34,2745$% -0.21
37,5467€% 0.34
44,7812£% 0.38
3.020,71%-0,05
5.058,00%0,02
34,2745$% -0.21
37,5467€% 0.34
44,7812£% 0.38
3.020,71%-0,05
5.058,00%0,02
Sahra Haber-Gündem
Haziran 2024 itibarıyla Gelir Vergisi mükellefi sayısı 2 milyon 534 bin 336 bin, Kurumlar Vergisi mükellefi sayısı ise 1 milyon 165 bin 695.
Türkiye’deki Gelir Vergisi mükellefi sayısı 2,5 milyonu, Kurumlar Vergisi mükellefi sayısı ise 1,1 milyonu aştı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı istatistiklere göre Haziran 2024 dönemi itibarıyla Gelir Vergisi mükellefi sayısı 2 milyon 534 bin 336 bin, Kurumlar Vergisi mükellefi sayısı ise 1 milyon 165 bin 695’e ulaştı.
Gelir Vergisi mükellefi sayısı ise Ocak 2024 döneminde 2 milyon 486 bin 608 iken, altı aylık dönemde 47 bin 728 artarak 2 milyon 534 bin 336’ya ulaştı.
İstatistiklere göre, en çok Gelir Vergisi mükellefi İstanbul’da bulunuyor, onu Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa izliyor.
Haziran 2024 itibarıyla İstanbul’da 635 bin 386, Ankara’da 183 bin 446, İzmir’de 170 bin 421, Antalya’da 120 bin 816, Bursa’da 110 bin 97 Gelir Vergisi mükellefi bulunuyor.
En az Gelir Vergisi mükellefi bulunan il ise 1.343 ile Bayburt. Onu 1.399 ile Ardahan, 1.462 ile Tunceli izliyor.
İllerdeki Gelir Vergisi mükellefleri sayısına bakıldığında, genel olarak mükellef sayısında Ocak 2024 dönemine göre bir artış gözleniyor.
Haziran 2024 itibarıyla illere göre Gelir Vergisi mükellefi sayıları şöyle:
İL KODU | İLLER | ARALIK-2023 | OCAK 2024 | ŞUBAT 2024 | MART 2024 | NİSAN 2024 | MAYIS 2024 | HAZİRAN 2024 |
01 | ADANA | 63.509 | 63.892 | 63.882 | 63.832 | 64.135 | 64.554 | 65.065 |
02 | ADIYAMAN | 10.107 | 10.201 | 10.247 | 10.351 | 10.427 | 10.542 | 10.614 |
03 | AFYON | 17.411 | 17.453 | 17.538 | 17.667 | 17.753 | 17.857 | 17.929 |
04 | AĞRI | 5.709 | 5.716 | 5.754 | 5.769 | 5.805 | 5.829 | 5.837 |
05 | AMASYA | 8.454 | 8.580 | 8.551 | 8.636 | 8.673 | 8.719 | 8.753 |
06 | ANKARA | 179.563 | 179.922 | 180.839 | 181.186 | 181.787 | 182.652 | 183.446 |
07 | ANTALYA | 117.429 | 117.827 | 118.378 | 118.746 | 119.433 | 119.955 | 120.816 |
08 | ARTVİN | 5.437 | 5.444 | 5.450 | 5.485 | 5.505 | 5.543 | 5.571 |
09 | AYDIN | 33.436 | 33.526 | 33.676 | 33.993 | 34.186 | 34.426 | 34.622 |
10 | BALIKESİR | 36.531 | 36.741 | 36.757 | 37.106 | 37.309 | 37.555 | 37.824 |
11 | BİLECİK | 5.451 | 5.456 | 5.466 | 5.518 | 5.536 | 5.553 | 5.549 |
12 | BİNGÖL | 3.416 | 3.426 | 3.430 | 3.434 | 3.441 | 3.482 | 3.489 |
13 | BİTLİS | 4.574 | 4.607 | 4.661 | 4.702 | 4.725 | 4.787 | 4.827 |
14 | BOLU | 8.354 | 8.391 | 8.403 | 8.484 | 8.524 | 8.570 | 8.581 |
15 | BURDUR | 8.974 | 8.953 | 8.984 | 9.058 | 9.080 | 9.128 | 9.131 |
16 | BURSA | 108.118 | 108.652 | 108.949 | 108.846 | 108.979 | 109.667 | 110.097 |
17 | ÇANAKKALE | 18.987 | 19.005 | 19.110 | 19.364 | 19.466 | 19.633 | 19.755 |
18 | ÇANKIRI | 3.718 | 3.713 | 3.723 | 3.775 | 3.816 | 3.826 | 3.829 |
19 | ÇORUM | 12.974 | 13.063 | 13.055 | 13.203 | 13.282 | 13.364 | 13.419 |
20 | DENİZLİ | 32.369 | 32.840 | 32.856 | 33.105 | 33.272 | 33.406 | 33.606 |
21 | DİYARBAKIR | 22.382 | 22.480 | 22.677 | 22.831 | 22.939 | 23.108 | 23.221 |
22 | EDİRNE | 12.427 | 12.505 | 12.568 | 12.663 | 12.700 | 12.777 | 12.911 |
23 | ELAZIĞ | 12.204 | 12.212 | 12.248 | 12.327 | 12.379 | 12.521 | 12.552 |
24 | ERZİNCAN | 4.787 | 4.796 | 4.786 | 4.810 | 4.859 | 4.870 | 4.893 |
25 | ERZURUM | 12.368 | 12.386 | 12.435 | 12.538 | 12.583 | 12.697 | 12.791 |
26 | ESKİŞEHİR | 28.299 | 28.340 | 28.486 | 28.609 | 28.627 | 28.735 | 28.903 |
27 | GAZİANTEP | 53.948 | 54.047 | 54.242 | 54.458 | 54.726 | 55.181 | 55.408 |
28 | GİRESUN | 10.264 | 10.394 | 10.466 | 10.590 | 10.653 | 10.797 | 10.855 |
29 | GÜMÜŞHANE | 2.387 | 2.396 | 2.394 | 2.395 | 2.417 | 2.429 | 2.440 |
30 | HAKKARİ | 2.795 | 2.774 | 2.776 | 2.788 | 2.798 | 2.803 | 2.817 |
31 | HATAY | 33.470 | 33.648 | 33.789 | 34.027 | 34.264 | 34.571 | 34.724 |
32 | ISPARTA | 11.789 | 11.808 | 11.808 | 11.936 | 12.000 | 12.037 | 12.063 |
33 | İÇEL | 52.530 | 52.662 | 52.760 | 53.083 | 53.328 | 53.770 | 54.100 |
34 | İSTANBUL | 632.794 | 633.709 | 632.691 | 630.968 | 631.124 | 632.662 | 635.386 |
35 | İZMİR | 167.320 | 167.847 | 168.609 | 168.544 | 169.229 | 169.818 | 170.421 |
36 | KARS | 4.079 | 4.132 | 4.135 | 4.180 | 4.212 | 4.245 | 4.283 |
37 | KASTAMONU | 10.430 | 10.427 | 10.459 | 10.532 | 10.578 | 10.623 | 10.633 |
38 | KAYSERİ | 43.108 | 43.214 | 43.343 | 43.407 | 43.509 | 43.872 | 43.993 |
39 | KIRKLARELİ | 10.715 | 10.760 | 10.810 | 10.876 | 10.925 | 10.981 | 11.036 |
40 | KIRŞEHİR | 5.078 | 5.090 | 5.116 | 5.175 | 5.204 | 5.234 | 5.264 |
41 | KOCAELİ | 60.623 | 60.759 | 60.852 | 61.123 | 61.309 | 61.509 | 61.792 |
42 | KONYA | 70.026 | 70.273 | 70.491 | 70.745 | 71.083 | 71.783 | 72.062 |
43 | KÜTAHYA | 13.447 | 13.484 | 13.579 | 13.721 | 13.815 | 13.908 | 13.958 |
44 | MALATYA | 14.764 | 14.814 | 14.864 | 14.942 | 15.020 | 15.173 | 15.218 |
45 | MANİSA | 39.628 | 39.925 | 40.062 | 40.175 | 40.356 | 40.547 | 40.665 |
46 | KAHRAMANMARAŞ | 22.612 | 22.859 | 23.054 | 23.248 | 23.382 | 23.584 | 23.839 |
47 | MARDİN | 13.064 | 13.052 | 13.177 | 13.275 | 13.321 | 13.457 | 13.534 |
48 | MUĞLA | 49.844 | 50.053 | 50.144 | 50.680 | 51.235 | 51.966 | 52.623 |
49 | MUŞ | 4.500 | 4.482 | 4.512 | 4.543 | 4.576 | 4.586 | 4.611 |
50 | NEVŞEHİR | 10.147 | 10.243 | 10.274 | 10.347 | 10.405 | 10.481 | 10.546 |
51 | NİĞDE | 9.672 | 9.722 | 9.765 | 9.842 | 9.908 | 10.015 | 9.989 |
52 | ORDU | 16.200 | 16.186 | 16.310 | 16.513 | 16.597 | 16.700 | 16.719 |
53 | RİZE | 8.647 | 8.664 | 8.709 | 8.792 | 8.861 | 8.924 | 8.977 |
54 | SAKARYA | 29.037 | 29.274 | 29.479 | 29.555 | 29.671 | 29.854 | 30.088 |
55 | SAMSUN | 35.063 | 35.147 | 35.373 | 35.642 | 35.754 | 35.944 | 36.093 |
56 | SİİRT | 3.058 | 3.033 | 3.049 | 3.072 | 3.084 | 3.103 | 3.110 |
57 | SİNOP | 5.732 | 5.746 | 5.757 | 5.790 | 5.819 | 5.844 | 5.870 |
58 | SİVAS | 12.882 | 12.909 | 12.987 | 13.034 | 13.088 | 13.201 | 13.256 |
59 | TEKİRDAĞ | 32.788 | 33.094 | 33.344 | 33.437 | 33.679 | 33.943 | 34.111 |
60 | TOKAT | 12.048 | 12.077 | 12.131 | 12.240 | 12.301 | 12.349 | 12.395 |
61 | TRABZON | 18.891 | 18.850 | 18.926 | 19.076 | 19.164 | 19.316 | 19.486 |
62 | TUNCELİ | 1.357 | 1.369 | 1.376 | 1.433 | 1.451 | 1.456 | 1.462 |
63 | ŞANLIURFA | 40.992 | 41.216 | 41.447 | 41.741 | 42.101 | 42.434 | 42.541 |
64 | UŞAK | 10.144 | 10.200 | 10.207 | 10.257 | 10.319 | 10.355 | 10.368 |
65 | VAN | 14.478 | 14.530 | 14.600 | 14.671 | 14.718 | 14.823 | 14.898 |
66 | YOZGAT | 10.699 | 10.907 | 10.985 | 11.085 | 11.158 | 11.202 | 11.231 |
67 | ZONGULDAK | 12.185 | 12.204 | 12.243 | 12.378 | 12.444 | 12.484 | 12.528 |
68 | AKSARAY | 11.509 | 11.522 | 11.557 | 11.643 | 11.730 | 11.802 | 11.846 |
69 | BAYBURT | 1.311 | 1.306 | 1.314 | 1.308 | 1.320 | 1.329 | 1.343 |
70 | KARAMAN | 6.179 | 6.196 | 6.224 | 6.245 | 6.270 | 6.314 | 6.342 |
71 | KIRIKKALE | 6.185 | 6.171 | 6.209 | 6.233 | 6.268 | 6.270 | 6.268 |
72 | BATMAN | 8.351 | 8.314 | 8.338 | 8.359 | 8.443 | 8.541 | 8.602 |
73 | ŞIRNAK | 5.142 | 5.178 | 5.138 | 5.169 | 5.158 | 5.206 | 5.225 |
74 | BARTIN | 4.410 | 4.415 | 4.417 | 4.468 | 4.503 | 4.530 | 4.534 |
75 | ARDAHAN | 1.393 | 1.380 | 1.375 | 1.393 | 1.402 | 1.405 | 1.399 |
76 | IĞDIR | 2.855 | 3.274 | 3.276 | 3.271 | 3.271 | 3.280 | 3.281 |
77 | YALOVA | 9.037 | 9.080 | 9.154 | 9.243 | 9.297 | 9.365 | 9.427 |
78 | KARABÜK | 6.530 | 6.555 | 6.593 | 6.627 | 6.665 | 6.667 | 6.668 |
79 | KİLİS | 2.674 | 2.686 | 2.674 | 2.697 | 2.721 | 2.759 | 2.776 |
80 | OSMANİYE | 12.092 | 12.170 | 12.274 | 12.341 | 12.398 | 12.507 | 12.556 |
81 | DÜZCE | 10.243 | 10.254 | 10.363 | 10.464 | 10.513 | 10.608 | 10.645 |
TOPLAM | 2.478.134 | 2.486.608 | 2.492.910 | 2.499.815 | 2.508.766 | 2.522.303 | 2.534.336 |
Kurumlar Vergisi mükellefi sayısı Ocak 2024 döneminde 1 milyon 148 bin 539 iken altı aylık dönemde 17 bin 156 artarak 1 milyon 165 bin 695’e yükseldi.
İstatistiklere göre en çok Kurumlar Vergisi mükellefi İstanbul’da bulunuyor; onu Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa izliyor.
Haziran 2024 itibarıyla İstanbul’da 429 bin 723, Ankara’da 117 in 851, İzmir’de 71 bin 706, Antalya’da 49 bin 951, Bursa’da 45 bin 418 Kurumlar Vergisi mükellefi bulunuyor.
En az Kurumlar Vergisi mükellefi bulunan il ise 338 ile Ardahan. Onu 354 ile Bayburt ve 408 ile Tunceli izliyor.
İllerdeki Kurumlar Vergisi mükellefi sayılarını bakıldığında Ocak 2024 dönemine göre bir artış sözkonusu. Ancak iki ilde mükellef sayısında azalma görülüyor. Gümüşhane’de Ocak 2024’te 652 olan Kurumlar Vergisi mükellefi sayısı Şubat ayına 648’e düştü ve Nisan ayında 654’e yükseldi, Haziran 2024’te yeniden 652’ye düştü.
Benzeri bir durum Bayburt’ta yaşanmış. Ocak 2024’te 355 olan mükellef sayısı Mart ayında 357’ye yükselmiş, Haziran ayında ise 354’e düşmüş.
İllere göre Kurumlar Vergisi Mükellefleri sayısı şöyle:
İL KODU | İLLER | ARALIK-2023 | OCAK 2024 | ŞUBAT 2024 | MART 2024 | NİSAN 2024 | MAYIS 2024 | HAZİRAN 2024 |
01 | ADANA | 22.025 | 22.078 | 22.166 | 22.221 | 22.259 | 22.359 | 22.442 |
02 | ADIYAMAN | 3.385 | 3.426 | 3.456 | 3.486 | 3.504 | 3.558 | 3.591 |
03 | AFYON | 5.756 | 5.778 | 5.831 | 5.861 | 5.875 | 5.900 | 5.921 |
04 | AĞRI | 1.992 | 1.985 | 1.989 | 1.999 | 1.997 | 2.017 | 2.033 |
05 | AMASYA | 2.069 | 2.085 | 2.098 | 2.107 | 2.102 | 2.114 | 2.120 |
06 | ANKARA | 115.714 | 116.203 | 116.832 | 117.210 | 117.348 | 117.755 | 117.851 |
07 | ANTALYA | 48.863 | 49.123 | 49.374 | 49.638 | 49.810 | 49.869 | 49.951 |
08 | ARTVİN | 1.393 | 1.397 | 1.403 | 1.413 | 1.419 | 1.422 | 1.426 |
09 | AYDIN | 10.345 | 10.407 | 10.478 | 10.507 | 10.532 | 10.582 | 10.603 |
10 | BALIKESİR | 9.321 | 9.370 | 9.426 | 9.470 | 9.514 | 9.543 | 9.592 |
11 | BİLECİK | 1.391 | 1.407 | 1.409 | 1.414 | 1.419 | 1.422 | 1.425 |
12 | BİNGÖL | 1.928 | 1.928 | 1.936 | 1.939 | 1.945 | 1.946 | 1.946 |
13 | BİTLİS | 1.821 | 1.826 | 1.840 | 1.853 | 1.863 | 1.880 | 1.883 |
14 | BOLU | 2.613 | 2.621 | 2.633 | 2.645 | 2.647 | 2.654 | 2.660 |
15 | BURDUR | 2.396 | 2.403 | 2.413 | 2.417 | 2.424 | 2.428 | 2.426 |
16 | BURSA | 44.441 | 44.643 | 44.825 | 44.975 | 45.186 | 45.348 | 45.418 |
17 | ÇANAKKALE | 5.060 | 5.107 | 5.140 | 5.175 | 5.206 | 5.241 | 5.257 |
18 | ÇANKIRI | 946 | 950 | 956 | 957 | 958 | 962 | 966 |
19 | ÇORUM | 3.706 | 3.731 | 3.759 | 3.777 | 3.792 | 3.808 | 3.808 |
20 | DENİZLİ | 11.196 | 11.267 | 11.341 | 11.389 | 11.410 | 11.411 | 11.455 |
21 | DİYARBAKIR | 13.190 | 13.272 | 13.361 | 13.461 | 13.540 | 13.591 | 13.644 |
22 | EDİRNE | 3.407 | 3.430 | 3.447 | 3.474 | 3.490 | 3.505 | 3.520 |
23 | ELAZIĞ | 4.354 | 4.358 | 4.385 | 4.401 | 4.416 | 4.439 | 4.458 |
24 | ERZİNCAN | 1.442 | 1.451 | 1.448 | 1.454 | 1.458 | 1.463 | 1.466 |
25 | ERZURUM | 3.845 | 3.860 | 3.872 | 3.888 | 3.901 | 3.915 | 3.924 |
26 | ESKİŞEHİR | 8.601 | 8.621 | 8.660 | 8.688 | 8.711 | 8.749 | 8.759 |
27 | GAZİANTEP | 25.005 | 25.147 | 25.194 | 25.285 | 25.361 | 25.428 | 25.462 |
28 | GİRESUN | 2.572 | 2.583 | 2.602 | 2.606 | 2.610 | 2.611 | 2.606 |
29 | GÜMÜŞHANE | 650 | 652 | 648 | 652 | 654 | 652 | 652 |
30 | HAKKARİ | 1.274 | 1.272 | 1.282 | 1.287 | 1.292 | 1.298 | 1.300 |
31 | HATAY | 13.764 | 13.871 | 13.953 | 14.035 | 14.082 | 14.161 | 14.231 |
32 | ISPARTA | 3.884 | 3.893 | 3.906 | 3.918 | 3.926 | 3.949 | 3.964 |
33 | İÇEL | 23.547 | 23.663 | 23.819 | 23.912 | 23.956 | 24.016 | 24.022 |
34 | İSTANBUL | 424.707 | 426.046 | 427.789 | 428.700 | 429.143 | 429.813 | 429.723 |
35 | İZMİR | 70.092 | 70.572 | 70.918 | 71.301 | 71.424 | 71.641 | 71.706 |
36 | KARS | 951 | 956 | 961 | 963 | 967 | 975 | 974 |
37 | KASTAMONU | 2.180 | 2.184 | 2.198 | 2.206 | 2.217 | 2.228 | 2.227 |
38 | KAYSERİ | 16.319 | 16.403 | 16.506 | 16.566 | 16.589 | 16.671 | 16.719 |
39 | KIRKLARELİ | 2.909 | 2.911 | 2.932 | 2.934 | 2.935 | 2.944 | 2.956 |
40 | KIRŞEHİR | 1.351 | 1.342 | 1.353 | 1.357 | 1.361 | 1.368 | 1.375 |
41 | KOCAELİ | 25.192 | 25.386 | 25.592 | 25.691 | 25.732 | 25.818 | 25.872 |
42 | KONYA | 26.068 | 26.297 | 26.546 | 26.703 | 26.813 | 26.939 | 27.061 |
43 | KÜTAHYA | 3.087 | 3.099 | 3.119 | 3.133 | 3.129 | 3.124 | 3.138 |
44 | MALATYA | 5.630 | 5.671 | 5.734 | 5.762 | 5.793 | 5.833 | 5.856 |
45 | MANİSA | 9.595 | 9.641 | 9.706 | 9.775 | 9.826 | 9.877 | 9.932 |
46 | KAHRAMANMARAŞ | 7.541 | 7.604 | 7.679 | 7.736 | 7.777 | 7.866 | 7.894 |
47 | MARDİN | 7.737 | 7.772 | 7.753 | 7.764 | 7.762 | 7.796 | 7.821 |
48 | MUĞLA | 16.542 | 16.660 | 16.766 | 16.910 | 17.018 | 17.126 | 17.175 |
49 | MUŞ | 1.618 | 1.624 | 1.641 | 1.651 | 1.658 | 1.661 | 1.662 |
50 | NEVŞEHİR | 3.944 | 3.971 | 4.002 | 4.038 | 4.053 | 4.083 | 4.112 |
51 | NİĞDE | 2.175 | 2.193 | 2.214 | 2.227 | 2.232 | 2.234 | 2.233 |
52 | ORDU | 3.763 | 3.783 | 3.810 | 3.834 | 3.837 | 3.850 | 3.852 |
53 | RİZE | 2.494 | 2.511 | 2.522 | 2.527 | 2.538 | 2.545 | 2.553 |
54 | SAKARYA | 9.941 | 10.029 | 10.105 | 10.157 | 10.189 | 10.242 | 10.274 |
55 | SAMSUN | 9.203 | 9.260 | 9.282 | 9.328 | 9.342 | 9.379 | 9.412 |
56 | SİİRT | 1.422 | 1.418 | 1.431 | 1.430 | 1.434 | 1.428 | 1.430 |
57 | SİNOP | 1.127 | 1.127 | 1.134 | 1.144 | 1.147 | 1.157 | 1.163 |
58 | SİVAS | 4.211 | 4.222 | 4.251 | 4.263 | 4.271 | 4.281 | 4.288 |
59 | TEKİRDAĞ | 11.748 | 11.825 | 11.916 | 11.970 | 12.021 | 12.105 | 12.143 |
60 | TOKAT | 3.003 | 3.027 | 3.024 | 3.032 | 3.036 | 3.047 | 3.057 |
61 | TRABZON | 7.024 | 7.044 | 7.088 | 7.110 | 7.104 | 7.088 | 7.091 |
62 | TUNCELİ | 395 | 396 | 402 | 404 | 405 | 405 | 408 |
63 | ŞANLIURFA | 13.040 | 13.105 | 13.161 | 13.187 | 13.230 | 13.302 | 13.320 |
64 | UŞAK | 3.003 | 3.005 | 3.029 | 3.043 | 3.057 | 3.060 | 3.062 |
65 | VAN | 6.532 | 6.576 | 6.617 | 6.649 | 6.668 | 6.694 | 6.713 |
66 | YOZGAT | 2.292 | 2.297 | 2.314 | 2.314 | 2.314 | 2.308 | 2.320 |
67 | ZONGULDAK | 3.232 | 3.250 | 3.270 | 3.272 | 3.273 | 3.273 | 3.275 |
68 | AKSARAY | 4.024 | 4.042 | 4.070 | 4.096 | 4.123 | 4.144 | 4.153 |
69 | BAYBURT | 353 | 355 | 356 | 357 | 355 | 355 | 354 |
70 | KARAMAN | 1.959 | 1.964 | 1.973 | 1.981 | 1.978 | 1.982 | 1.992 |
71 | KIRIKKALE | 1.619 | 1.627 | 1.636 | 1.640 | 1.636 | 1.649 | 1.643 |
72 | BATMAN | 4.745 | 4.763 | 4.789 | 4.814 | 4.831 | 4.872 | 4.885 |
73 | ŞIRNAK | 3.789 | 3.796 | 3.769 | 3.777 | 3.778 | 3.788 | 3.795 |
74 | BARTIN | 840 | 846 | 847 | 854 | 855 | 862 | 866 |
75 | ARDAHAN | 335 | 336 | 336 | 332 | 335 | 338 | 338 |
76 | IĞDIR | 1.161 | 1.168 | 1.174 | 1.174 | 1.177 | 1.181 | 1.177 |
77 | YALOVA | 3.818 | 3.841 | 3.863 | 3.894 | 3.910 | 3.926 | 3.939 |
78 | KARABÜK | 1.446 | 1.451 | 1.456 | 1.464 | 1.470 | 1.476 | 1.479 |
79 | KİLİS | 1.028 | 1.035 | 1.042 | 1.050 | 1.059 | 1.078 | 1.087 |
80 | OSMANİYE | 2.805 | 2.816 | 2.823 | 2.829 | 2.842 | 2.849 | 2.862 |
81 | DÜZCE | 3.458 | 3.484 | 3.499 | 3.525 | 3.536 | 3.550 | 3.546 |
TOPLAM | 1.143.344 | 1.148.539 | 1.154.280 | 1.158.382 | 1.160.787 | 1.164.207 | 1.165.695 |
ORTA VE UZUN VADELİ YATIRIMLARA ODAKLANMALIYIZ
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.