DOLAR

43,5052$% 0.06

EURO

51,3179% 0.03

STERLİN

59,4522£% -0.01

GRAM ALTIN

6.884,60%5,87

ÇEYREK ALTIN

11.930,00%3,24

TAM ALTIN

47.575,00%3,25

ONS

4.892,98%5,17

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,16 2,65 13:49:13
AGHOL 35,02 2,28 13:49:00
AKBNK 88,35 -2,86 13:50:37
AKSA 11,03 1,29 13:49:18
AKSEN 74,60 2,26 13:49:41
ALARK 108,90 3,81 13:50:05
ALTNY 15,88 0,06 13:49:50
ANSGR 28,18 0,50 13:50:13
ARCLK 117,50 2,17 13:46:53
ASELS 292,75 -2,25 13:50:29
ASTOR 155,20 0,39 13:49:48
BALSU 16,18 1,89 13:49:40
BERA 18,26 -0,22 13:48:40
BIMAS 681,50 2,40 13:48:54
BRSAN 654,50 2,19 13:48:53
BRYAT 2.326,00 2,56 13:47:18
BSOKE 29,10 3,93 13:49:53
BTCIM 5,04 3,28 13:49:17
CANTE 1,96 9,50 13:49:01
CCOLA 74,15 1,16 13:50:33
CIMSA 52,55 0,57 13:48:09
CWENE 31,60 -2,77 13:49:34
DAPGM 10,41 0,87 13:49:34
DOAS 226,50 1,03 13:46:49
DOHOL 21,54 0,19 13:50:09
DSTKF 841,50 1,69 13:46:23
ECILC 118,10 2,61 13:49:50
EFOR 21,36 -3,87 13:49:27
EGEEN 7.395,00 0,51 13:48:08
EKGYO 25,54 2,00 13:50:32
ENERY 9,83 0,92 13:48:47
ENJSA 107,00 2,10 13:49:37
ENKAI 96,40 2,12 13:49:37
EREGL 28,64 3,99 13:49:53
EUPWR 41,50 2,47 13:50:11
FENER 3,32 1,53 13:49:54
FROTO 116,30 2,20 13:50:05
GARAN 164,30 2,62 13:50:32
GENIL 122,50 -1,13 13:49:55
GESAN 56,05 3,32 13:50:30
GRSEL 362,75 2,76 13:49:38
GRTHO 213,30 -0,33 13:44:18
GSRAY 1,20 0,00 13:46:12
GUBRF 503,50 3,98 13:48:15
HALKB 43,46 0,05 13:49:10
HEKTS 3,33 1,83 13:49:55
IEYHO 77,30 1,51 13:44:45
ISCTR 17,11 1,60 13:49:55
ISMEN 48,22 1,43 13:49:55
KCAER 11,48 2,68 13:48:07
KCHOL 207,20 1,22 13:50:06
KLRHO 592,00 5,24 13:49:54
KONTR 9,68 0,94 13:48:50
KRDMD 30,24 3,42 13:49:00
KTLEV 36,88 -1,13 13:49:57
KUYAS 53,40 0,19 13:49:11
LMKDC 32,98 3,06 13:49:31
MAGEN 42,06 -0,52 13:50:37
MAVI 47,58 1,32 13:50:08
MGROS 648,00 1,73 13:49:29
MIATK 36,72 0,71 13:49:57
MPARK 464,50 3,68 13:49:17
OBAMS 8,45 -1,74 13:49:19
ODAS 5,99 5,46 13:49:55
OTKAR 435,25 1,28 13:50:02
OYAKC 27,08 1,80 13:49:56
PASEU 137,00 -5,52 13:48:41
PATEK 19,46 0,41 13:49:10
PETKM 18,26 2,47 13:50:29
PGSUS 206,50 1,87 13:49:55
RALYH 185,40 -1,44 13:49:57
REEDR 6,92 0,14 13:49:55
SAHOL 110,10 1,76 13:49:04
SASA 2,58 1,57 13:50:11
SELEC 79,10 0,06 13:47:01
SISE 46,18 1,81 13:50:32
SKBNK 8,90 1,37 13:49:12
SOKM 65,00 0,08 13:50:10
TABGD 269,25 -1,37 13:50:36
TAVHL 353,00 2,17 13:42:10
TCELL 116,70 2,82 13:49:03
THYAO 315,00 3,03 13:50:06
TKFEN 79,25 5,04 13:49:24
TOASO 324,25 1,09 13:49:04
TRALT 50,50 2,64 13:49:15
TRENJ 103,90 1,66 13:49:17
TRMET 137,70 4,24 13:49:30
TSKB 13,86 0,95 13:49:31
TTKOM 66,95 2,45 13:49:31
TTRAK 595,00 1,28 13:49:29
TUPRS 228,40 -0,52 13:50:36
TUREX 7,54 1,21 13:49:20
TURSG 12,08 1,00 13:50:08
ULKER 136,30 1,64 13:49:56
VAKBN 36,10 -0,28 13:49:18
VESTL 32,08 3,22 13:49:09
YEOTK 44,56 1,27 13:47:39
YKBNK 39,74 -1,44 13:50:37
ZOREN 3,35 2,76 13:49:11
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,16 2,65 13:49:13
AGHOL 35,02 2,28 13:49:00
AKBNK 88,35 -2,86 13:50:37
AKSA 11,03 1,29 13:49:18
AKSEN 74,60 2,26 13:49:41
ALARK 108,90 3,81 13:50:05
ALTNY 15,88 0,06 13:49:50
ANSGR 28,18 0,50 13:50:13
ARCLK 117,50 2,17 13:46:53
ASELS 292,75 -2,25 13:50:29
ASTOR 155,20 0,39 13:49:48
BALSU 16,18 1,89 13:49:40
BERA 18,26 -0,22 13:48:40
BIMAS 681,50 2,40 13:48:54
BRSAN 654,50 2,19 13:48:53
BRYAT 2.326,00 2,56 13:47:18
BSOKE 29,10 3,93 13:49:53
BTCIM 5,04 3,28 13:49:17
CANTE 1,96 9,50 13:49:01
CCOLA 74,15 1,16 13:50:33
CIMSA 52,55 0,57 13:48:09
CWENE 31,60 -2,77 13:49:34
DAPGM 10,41 0,87 13:49:34
DOAS 226,50 1,03 13:46:49
DOHOL 21,54 0,19 13:50:09
DSTKF 841,50 1,69 13:46:23
ECILC 118,10 2,61 13:49:50
EFOR 21,36 -3,87 13:49:27
EGEEN 7.395,00 0,51 13:48:08
EKGYO 25,54 2,00 13:50:32
ENERY 9,83 0,92 13:48:47
ENJSA 107,00 2,10 13:49:37
ENKAI 96,40 2,12 13:49:37
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 28,64 3,99 13:49:53
EUPWR 41,50 2,47 13:50:11
FENER 3,32 1,53 13:49:54
FROTO 116,30 2,20 13:50:05
GARAN 164,30 2,62 13:50:32
GENIL 122,50 -1,13 13:49:55
GESAN 56,05 3,32 13:50:30
GRSEL 362,75 2,76 13:49:38
GRTHO 213,30 -0,33 13:44:18
GSRAY 1,20 0,00 13:46:12
GUBRF 503,50 3,98 13:48:15
HALKB 43,46 0,05 13:49:10
HEKTS 3,33 1,83 13:49:55
IEYHO 77,30 1,51 13:44:45
ISCTR 17,11 1,60 13:49:55
ISMEN 48,22 1,43 13:49:55
KCAER 11,48 2,68 13:48:07
KCHOL 207,20 1,22 13:50:06
KLRHO 592,00 5,24 13:49:54
KONTR 9,68 0,94 13:48:50
KRDMD 30,24 3,42 13:49:00
KTLEV 36,88 -1,13 13:49:57
KUYAS 53,40 0,19 13:49:11
LMKDC 32,98 3,06 13:49:31
MAGEN 42,06 -0,52 13:50:37
MAVI 47,58 1,32 13:50:08
MGROS 648,00 1,73 13:49:29
MIATK 36,72 0,71 13:49:57
MPARK 464,50 3,68 13:49:17
OBAMS 8,45 -1,74 13:49:19
ODAS 5,99 5,46 13:49:55
OTKAR 435,25 1,28 13:50:02
OYAKC 27,08 1,80 13:49:56
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 137,00 -5,52 13:48:41
PATEK 19,46 0,41 13:49:10
PETKM 18,26 2,47 13:50:29
PGSUS 206,50 1,87 13:49:55
RALYH 185,40 -1,44 13:49:57
REEDR 6,92 0,14 13:49:55
SAHOL 110,10 1,76 13:49:04
SASA 2,58 1,57 13:50:11
SELEC 79,10 0,06 13:47:01
SISE 46,18 1,81 13:50:32
SKBNK 8,90 1,37 13:49:12
SOKM 65,00 0,08 13:50:10
TABGD 269,25 -1,37 13:50:36
TAVHL 353,00 2,17 13:42:10
TCELL 116,70 2,82 13:49:03
THYAO 315,00 3,03 13:50:06
TKFEN 79,25 5,04 13:49:24
TOASO 324,25 1,09 13:49:04
TRALT 50,50 2,64 13:49:15
TRENJ 103,90 1,66 13:49:17
TRMET 137,70 4,24 13:49:30
TSKB 13,86 0,95 13:49:31
TTKOM 66,95 2,45 13:49:31
TTRAK 595,00 1,28 13:49:29
TUPRS 228,40 -0,52 13:50:36
TUREX 7,54 1,21 13:49:20
TURSG 12,08 1,00 13:50:08
ULKER 136,30 1,64 13:49:56
VAKBN 36,10 -0,28 13:49:18
VESTL 32,08 3,22 13:49:09
YEOTK 44,56 1,27 13:47:39
YKBNK 39,74 -1,44 13:50:37
ZOREN 3,35 2,76 13:49:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.