Folkart Sahra Haber Web İlanı
DOLAR

44,4905$% 0.03

EURO

51,6359% -0.5

STERLİN

59,1845£% -0.64

GRAM ALTIN

6.657,72%-2,14

ÇEYREK ALTIN

11.114,00%-0,48

TAM ALTIN

44.118,00%-1,94

ONS

4.656,92%-2,12

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,24 1,83 18:09:58
AGHOL 27,78 -1,14 18:08:01
AKBNK 69,25 1,47 18:09:51
AKSA 11,33 2,16 18:08:01
AKSEN 78,60 0,13 18:05:03
ALARK 89,45 0,51 18:09:17
ALTNY 14,44 -0,62 18:09:59
ANSGR 25,80 -0,23 18:09:13
ARCLK 110,80 0,54 18:08:22
ASELS 336,50 5,07 18:09:59
ASTOR 207,80 5,32 18:09:09
BALSU 14,48 -0,14 18:08:03
BIMAS 703,50 2,10 18:09:46
BRSAN 526,00 0,77 18:08:26
BRYAT 2.140,00 -0,56 18:08:23
BSOKE 33,98 -0,53 18:08:58
BTCIM 6,24 3,31 18:09:49
CANTE 1,68 1,82 18:09:21
CCOLA 68,35 -1,94 17:59:59
CIMSA 49,84 0,16 18:09:04
CVKMD 32,20 2,68 18:09:48
CWENE 29,40 0,55 18:09:41
DAPGM 14,22 0,49 18:09:03
DOAS 193,80 -0,77 18:09:53
DOHOL 19,80 -3,88 18:09:56
DSTKF 1.953,00 1,72 18:08:54
ECILC 107,90 -1,01 18:09:24
EFOR 8,15 -9,94 18:09:59
EKGYO 19,60 -0,66 18:09:49
ENERY 8,50 -1,16 18:09:52
ENJSA 119,10 0,25 18:09:59
ENKAI 94,35 -0,42 18:09:42
EREGL 28,20 -2,02 18:09:47
EUPWR 41,36 2,27 18:09:48
EUREN 4,55 -0,22 18:09:55
FENER 2,68 1,52 18:09:55
FROTO 100,70 -1,76 18:09:59
GARAN 131,30 1,94 18:09:58
GENIL 11,06 4,14 18:09:56
GESAN 48,06 4,71 18:09:55
GLRMK 182,00 0,50 18:09:33
GRSEL 310,25 -1,43 18:09:43
GRTHO 239,80 4,95 18:09:59
GSRAY 1,10 2,80 18:09:56
GUBRF 491,25 0,00 18:09:58
HALKB 36,74 1,32 18:09:44
HEKTS 2,93 0,00 18:09:55
ISCTR 13,18 1,15 18:09:57
ISMEN 40,70 -0,05 18:09:41
IZENR 9,60 2,89 18:09:26
KCHOL 193,10 -1,38 18:09:59
KLRHO 129,00 -9,35 18:09:58
KONTR 8,09 -6,37 18:09:58
KRDMD 31,68 -1,25 18:09:52
KTLEV 79,50 -1,85 18:09:49
KUYAS 72,90 -3,70 18:09:57
MAGEN 53,70 1,42 18:08:36
MAVI 42,02 -1,82 18:09:37
MGROS 620,50 0,57 18:09:35
MIATK 42,36 -1,49 18:09:59
MPARK 417,00 0,48 18:09:10
OBAMS 8,41 -1,98 18:09:56
ODAS 6,12 4,62 18:09:37
OTKAR 369,00 0,14 18:09:41
OYAKC 24,10 1,18 18:09:57
PAHOL 1,52 0,00 18:09:57
PASEU 118,60 -2,31 18:09:57
PATEK 17,94 -1,81 18:09:53
PETKM 20,00 -1,67 18:09:59
PGSUS 178,90 -0,28 18:09:47
PSGYO 2,40 -1,64 18:09:59
QUAGR 3,22 1,90 18:09:01
RALYH 198,40 3,33 18:09:42
REEDR 7,47 -3,61 18:09:58
SAHOL 90,10 -0,50 18:09:56
SARKY 27,22 -1,16 18:09:34
SASA 2,44 0,83 18:09:54
SISE 44,68 0,13 18:09:56
SKBNK 10,59 -0,09 18:09:30
SOKM 53,10 5,15 18:09:57
TABGD 243,00 -1,42 18:09:17
TAVHL 322,75 1,02 18:09:52
TCELL 106,90 -0,28 18:09:58
THYAO 299,75 0,59 18:09:54
TKFEN 101,90 4,62 18:10:00
TOASO 269,50 -1,10 18:09:57
TRALT 45,14 4,73 18:09:59
TRENJ 95,10 2,87 18:09:37
TRMET 125,60 2,20 18:09:42
TSKB 11,41 0,53 18:09:35
TTKOM 58,30 -1,19 18:09:58
TUKAS 2,33 0,43 18:09:52
TUPRS 256,00 0,89 18:09:57
TUREX 8,14 4,09 18:09:53
TURSG 12,64 -0,47 18:09:52
ULKER 119,60 2,31 18:09:58
VAKBN 31,34 0,97 18:09:59
VESTL 28,54 0,07 18:08:46
YKBNK 34,62 1,05 18:09:59
ZOREN 2,83 0,00 18:09:57
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,24 1,83 18:09:58
AGHOL 27,78 -1,14 18:08:01
AKBNK 69,25 1,47 18:09:51
AKSA 11,33 2,16 18:08:01
AKSEN 78,60 0,13 18:05:03
ALARK 89,45 0,51 18:09:17
ALTNY 14,44 -0,62 18:09:59
ANSGR 25,80 -0,23 18:09:13
ARCLK 110,80 0,54 18:08:22
ASELS 336,50 5,07 18:09:59
ASTOR 207,80 5,32 18:09:09
BALSU 14,48 -0,14 18:08:03
BIMAS 703,50 2,10 18:09:46
BRSAN 526,00 0,77 18:08:26
BRYAT 2.140,00 -0,56 18:08:23
BSOKE 33,98 -0,53 18:08:58
BTCIM 6,24 3,31 18:09:49
CANTE 1,68 1,82 18:09:21
CCOLA 68,35 -1,94 17:59:59
CIMSA 49,84 0,16 18:09:04
CVKMD 32,20 2,68 18:09:48
CWENE 29,40 0,55 18:09:41
DAPGM 14,22 0,49 18:09:03
DOAS 193,80 -0,77 18:09:53
DOHOL 19,80 -3,88 18:09:56
DSTKF 1.953,00 1,72 18:08:54
ECILC 107,90 -1,01 18:09:24
EFOR 8,15 -9,94 18:09:59
EKGYO 19,60 -0,66 18:09:49
ENERY 8,50 -1,16 18:09:52
ENJSA 119,10 0,25 18:09:59
ENKAI 94,35 -0,42 18:09:42
EREGL 28,20 -2,02 18:09:47
EUPWR 41,36 2,27 18:09:48
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,55 -0,22 18:09:55
FENER 2,68 1,52 18:09:55
FROTO 100,70 -1,76 18:09:59
GARAN 131,30 1,94 18:09:58
GENIL 11,06 4,14 18:09:56
GESAN 48,06 4,71 18:09:55
GLRMK 182,00 0,50 18:09:33
GRSEL 310,25 -1,43 18:09:43
GRTHO 239,80 4,95 18:09:59
GSRAY 1,10 2,80 18:09:56
GUBRF 491,25 0,00 18:09:58
HALKB 36,74 1,32 18:09:44
HEKTS 2,93 0,00 18:09:55
ISCTR 13,18 1,15 18:09:57
ISMEN 40,70 -0,05 18:09:41
IZENR 9,60 2,89 18:09:26
KCHOL 193,10 -1,38 18:09:59
KLRHO 129,00 -9,35 18:09:58
KONTR 8,09 -6,37 18:09:58
KRDMD 31,68 -1,25 18:09:52
KTLEV 79,50 -1,85 18:09:49
KUYAS 72,90 -3,70 18:09:57
MAGEN 53,70 1,42 18:08:36
MAVI 42,02 -1,82 18:09:37
MGROS 620,50 0,57 18:09:35
MIATK 42,36 -1,49 18:09:59
MPARK 417,00 0,48 18:09:10
OBAMS 8,41 -1,98 18:09:56
ODAS 6,12 4,62 18:09:37
OTKAR 369,00 0,14 18:09:41
OYAKC 24,10 1,18 18:09:57
PAHOL 1,52 0,00 18:09:57
PASEU 118,60 -2,31 18:09:57
PATEK 17,94 -1,81 18:09:53
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,00 -1,67 18:09:59
PGSUS 178,90 -0,28 18:09:47
PSGYO 2,40 -1,64 18:09:59
QUAGR 3,22 1,90 18:09:01
RALYH 198,40 3,33 18:09:42
REEDR 7,47 -3,61 18:09:58
SAHOL 90,10 -0,50 18:09:56
SARKY 27,22 -1,16 18:09:34
SASA 2,44 0,83 18:09:54
SISE 44,68 0,13 18:09:56
SKBNK 10,59 -0,09 18:09:30
SOKM 53,10 5,15 18:09:57
TABGD 243,00 -1,42 18:09:17
TAVHL 322,75 1,02 18:09:52
TCELL 106,90 -0,28 18:09:58
THYAO 299,75 0,59 18:09:54
TKFEN 101,90 4,62 18:10:00
TOASO 269,50 -1,10 18:09:57
TRALT 45,14 4,73 18:09:59
TRENJ 95,10 2,87 18:09:37
TRMET 125,60 2,20 18:09:42
TSKB 11,41 0,53 18:09:35
TTKOM 58,30 -1,19 18:09:58
TUKAS 2,33 0,43 18:09:52
TUPRS 256,00 0,89 18:09:57
TUREX 8,14 4,09 18:09:53
TURSG 12,64 -0,47 18:09:52
ULKER 119,60 2,31 18:09:58
VAKBN 31,34 0,97 18:09:59
VESTL 28,54 0,07 18:08:46
YKBNK 34,62 1,05 18:09:59
ZOREN 2,83 0,00 18:09:57