43,4952$% 0.05
51,3563€% 0.11
59,5575£% 0.17
6.871,47%5,67
11.932,00%3,59
47.583,00%3,57
4.914,13%5,63
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,16 | 2,65 | 15:58:16 |
| AGHOL | 34,96 | 2,10 | 15:58:39 |
| AGROT | 3,20 | 1,27 | 15:58:42 |
| AHGAZ | 25,98 | -0,31 | 15:57:49 |
| AKBNK | 88,35 | -2,86 | 15:58:42 |
| AKSA | 11,00 | 1,01 | 15:58:38 |
| AKSEN | 74,00 | 1,44 | 15:58:20 |
| ALARK | 108,50 | 3,43 | 15:58:29 |
| ALFAS | 40,76 | 0,84 | 15:53:47 |
| ALTNY | 15,83 | -0,25 | 15:58:38 |
| ANHYT | 120,40 | 1,26 | 15:58:00 |
| ANSGR | 27,98 | -0,21 | 15:57:42 |
| ARCLK | 117,40 | 2,09 | 15:57:57 |
| ARDYZ | 46,50 | 1,09 | 15:57:52 |
| ASELS | 294,00 | -1,84 | 15:58:46 |
| ASTOR | 155,50 | 0,58 | 15:58:18 |
| AVPGY | 55,40 | -0,54 | 15:58:16 |
| BERA | 18,39 | 0,49 | 15:57:36 |
| BIMAS | 684,50 | 2,85 | 15:58:38 |
| BRSAN | 651,50 | 1,72 | 15:57:44 |
| BRYAT | 2.312,00 | 1,94 | 15:57:44 |
| BSOKE | 28,66 | 2,36 | 15:58:39 |
| BTCIM | 4,99 | 2,25 | 15:57:44 |
| CANTE | 1,96 | 9,50 | 15:54:26 |
| CCOLA | 74,35 | 1,43 | 15:55:54 |
| CIMSA | 51,75 | -0,96 | 15:58:43 |
| CLEBI | 1.852,00 | 0,98 | 15:57:48 |
| CWENE | 31,68 | -2,52 | 15:58:27 |
| DOAS | 226,50 | 1,03 | 15:58:33 |
| DOHOL | 21,60 | 0,47 | 15:57:59 |
| ECILC | 118,50 | 2,95 | 15:58:17 |
| EFOR | 21,24 | -4,41 | 15:57:42 |
| EGEEN | 7.370,00 | 0,17 | 15:53:42 |
| EKGYO | 25,74 | 2,80 | 15:58:38 |
| ENERY | 9,79 | 0,51 | 15:58:05 |
| ENJSA | 107,20 | 2,29 | 15:58:29 |
| ENKAI | 96,30 | 2,01 | 15:58:39 |
| EREGL | 28,76 | 4,43 | 15:58:40 |
| EUPWR | 41,08 | 1,43 | 15:58:39 |
| FROTO | 116,40 | 2,28 | 15:58:41 |
| GARAN | 165,40 | 3,31 | 15:58:14 |
| GESAN | 55,50 | 2,30 | 15:58:37 |
| GOLTS | 355,50 | 0,42 | 15:54:28 |
| GRTHO | 229,40 | 7,20 | 15:58:24 |
| GSRAY | 1,20 | 0,00 | 15:57:47 |
| GUBRF | 507,50 | 4,80 | 15:58:20 |
| HALKB | 44,66 | 2,81 | 15:58:42 |
| HEKTS | 3,34 | 2,14 | 15:56:59 |
| IEYHO | 77,00 | 1,12 | 15:58:43 |
| ISCTR | 17,28 | 2,61 | 15:58:41 |
| ISMEN | 48,18 | 1,35 | 15:58:41 |
| KARSN | 10,08 | 1,41 | 15:57:23 |
| KCAER | 11,46 | 2,50 | 15:58:18 |
| KCHOL | 207,10 | 1,17 | 15:58:37 |
| KONTR | 9,62 | 0,31 | 15:58:39 |
| KONYA | 4.465,00 | 0,39 | 15:43:39 |
| KRDMD | 30,46 | 4,17 | 15:58:43 |
| KTLEV | 36,40 | -2,41 | 15:58:40 |
| LMKDC | 32,42 | 1,31 | 15:57:46 |
| MAGEN | 42,02 | -0,61 | 15:57:47 |
| MAVI | 47,70 | 1,58 | 15:58:05 |
| MGROS | 651,00 | 2,20 | 15:57:49 |
| MIATK | 36,62 | 0,44 | 15:57:57 |
| MPARK | 455,50 | 1,67 | 15:46:51 |
| OBAMS | 8,39 | -2,44 | 15:58:21 |
| ODAS | 5,98 | 5,28 | 15:58:35 |
| OTKAR | 433,50 | 0,87 | 15:58:43 |
| OYAKC | 26,98 | 1,43 | 15:58:43 |
| PASEU | 137,10 | -5,45 | 15:58:15 |
| PATEK | 19,41 | 0,15 | 15:58:40 |
| PETKM | 18,34 | 2,92 | 15:57:47 |
| PGSUS | 205,90 | 1,58 | 15:58:37 |
| RALYH | 185,20 | -1,54 | 15:47:10 |
| REEDR | 6,92 | 0,14 | 15:58:39 |
| RYGYO | 28,88 | 1,91 | 15:57:34 |
| SAHOL | 109,20 | 0,92 | 15:55:38 |
| SASA | 2,57 | 1,18 | 15:58:36 |
| SELEC | 78,55 | -0,63 | 15:58:39 |
| SISE | 46,20 | 1,85 | 15:58:41 |
| SKBNK | 8,94 | 1,82 | 15:57:52 |
| SMRTG | 7,93 | 0,89 | 15:58:39 |
| SOKM | 66,55 | 2,46 | 15:58:00 |
| TABGD | 268,00 | -1,83 | 15:58:03 |
| TAVHL | 353,50 | 2,32 | 15:58:39 |
| TCELL | 117,20 | 3,26 | 15:58:37 |
| THYAO | 313,00 | 2,37 | 15:58:35 |
| TKFEN | 79,35 | 5,17 | 15:58:44 |
| TOASO | 325,25 | 1,40 | 15:58:30 |
| TRALT | 50,15 | 1,93 | 15:58:46 |
| TRENJ | 104,40 | 2,15 | 15:54:03 |
| TRMET | 140,80 | 6,59 | 15:58:07 |
| TSKB | 14,05 | 2,33 | 15:58:01 |
| TTKOM | 67,60 | 3,44 | 15:58:37 |
| TTRAK | 593,50 | 1,02 | 15:58:40 |
| TUPRS | 229,60 | 0,00 | 15:58:40 |
| TURSG | 12,08 | 1,00 | 15:57:39 |
| ULKER | 136,00 | 1,42 | 15:58:19 |
| VAKBN | 36,68 | 1,33 | 15:58:17 |
| VESTL | 31,92 | 2,70 | 15:57:59 |
| YEOTK | 44,18 | 0,41 | 15:58:39 |
| YKBNK | 40,48 | 0,40 | 15:58:37 |
| ZOREN | 3,34 | 2,45 | 15:58:15 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,16 | 2,65 | 15:58:16 |
| AGHOL | 34,96 | 2,10 | 15:58:39 |
| AGROT | 3,20 | 1,27 | 15:58:42 |
| AHGAZ | 25,98 | -0,31 | 15:57:49 |
| AKBNK | 88,35 | -2,86 | 15:58:42 |
| AKSA | 11,00 | 1,01 | 15:58:38 |
| AKSEN | 74,00 | 1,44 | 15:58:20 |
| ALARK | 108,50 | 3,43 | 15:58:29 |
| ALFAS | 40,76 | 0,84 | 15:53:47 |
| ALTNY | 15,83 | -0,25 | 15:58:38 |
| ANHYT | 120,40 | 1,26 | 15:58:00 |
| ANSGR | 27,98 | -0,21 | 15:57:42 |
| ARCLK | 117,40 | 2,09 | 15:57:57 |
| ARDYZ | 46,50 | 1,09 | 15:57:52 |
| ASELS | 294,00 | -1,84 | 15:58:46 |
| ASTOR | 155,50 | 0,58 | 15:58:18 |
| AVPGY | 55,40 | -0,54 | 15:58:16 |
| BERA | 18,39 | 0,49 | 15:57:36 |
| BIMAS | 684,50 | 2,85 | 15:58:38 |
| BRSAN | 651,50 | 1,72 | 15:57:44 |
| BRYAT | 2.312,00 | 1,94 | 15:57:44 |
| BSOKE | 28,66 | 2,36 | 15:58:39 |
| BTCIM | 4,99 | 2,25 | 15:57:44 |
| CANTE | 1,96 | 9,50 | 15:54:26 |
| CCOLA | 74,35 | 1,43 | 15:55:54 |
| CIMSA | 51,75 | -0,96 | 15:58:43 |
| CLEBI | 1.852,00 | 0,98 | 15:57:48 |
| CWENE | 31,68 | -2,52 | 15:58:27 |
| DOAS | 226,50 | 1,03 | 15:58:33 |
| DOHOL | 21,60 | 0,47 | 15:57:59 |
| ECILC | 118,50 | 2,95 | 15:58:17 |
| EFOR | 21,24 | -4,41 | 15:57:42 |
| EGEEN | 7.370,00 | 0,17 | 15:53:42 |
| EKGYO | 25,74 | 2,80 | 15:58:38 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| ENERY | 9,79 | 0,51 | 15:58:05 |
| ENJSA | 107,20 | 2,29 | 15:58:29 |
| ENKAI | 96,30 | 2,01 | 15:58:39 |
| EREGL | 28,76 | 4,43 | 15:58:40 |
| EUPWR | 41,08 | 1,43 | 15:58:39 |
| FROTO | 116,40 | 2,28 | 15:58:41 |
| GARAN | 165,40 | 3,31 | 15:58:14 |
| GESAN | 55,50 | 2,30 | 15:58:37 |
| GOLTS | 355,50 | 0,42 | 15:54:28 |
| GRTHO | 229,40 | 7,20 | 15:58:24 |
| GSRAY | 1,20 | 0,00 | 15:57:47 |
| GUBRF | 507,50 | 4,80 | 15:58:20 |
| HALKB | 44,66 | 2,81 | 15:58:42 |
| HEKTS | 3,34 | 2,14 | 15:56:59 |
| IEYHO | 77,00 | 1,12 | 15:58:43 |
| ISCTR | 17,28 | 2,61 | 15:58:41 |
| ISMEN | 48,18 | 1,35 | 15:58:41 |
| KARSN | 10,08 | 1,41 | 15:57:23 |
| KCAER | 11,46 | 2,50 | 15:58:18 |
| KCHOL | 207,10 | 1,17 | 15:58:37 |
| KONTR | 9,62 | 0,31 | 15:58:39 |
| KONYA | 4.465,00 | 0,39 | 15:43:39 |
| KRDMD | 30,46 | 4,17 | 15:58:43 |
| KTLEV | 36,40 | -2,41 | 15:58:40 |
| LMKDC | 32,42 | 1,31 | 15:57:46 |
| MAGEN | 42,02 | -0,61 | 15:57:47 |
| MAVI | 47,70 | 1,58 | 15:58:05 |
| MGROS | 651,00 | 2,20 | 15:57:49 |
| MIATK | 36,62 | 0,44 | 15:57:57 |
| MPARK | 455,50 | 1,67 | 15:46:51 |
| OBAMS | 8,39 | -2,44 | 15:58:21 |
| ODAS | 5,98 | 5,28 | 15:58:35 |
| OTKAR | 433,50 | 0,87 | 15:58:43 |
| OYAKC | 26,98 | 1,43 | 15:58:43 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PASEU | 137,10 | -5,45 | 15:58:15 |
| PATEK | 19,41 | 0,15 | 15:58:40 |
| PETKM | 18,34 | 2,92 | 15:57:47 |
| PGSUS | 205,90 | 1,58 | 15:58:37 |
| RALYH | 185,20 | -1,54 | 15:47:10 |
| REEDR | 6,92 | 0,14 | 15:58:39 |
| RYGYO | 28,88 | 1,91 | 15:57:34 |
| SAHOL | 109,20 | 0,92 | 15:55:38 |
| SASA | 2,57 | 1,18 | 15:58:36 |
| SELEC | 78,55 | -0,63 | 15:58:39 |
| SISE | 46,20 | 1,85 | 15:58:41 |
| SKBNK | 8,94 | 1,82 | 15:57:52 |
| SMRTG | 7,93 | 0,89 | 15:58:39 |
| SOKM | 66,55 | 2,46 | 15:58:00 |
| TABGD | 268,00 | -1,83 | 15:58:03 |
| TAVHL | 353,50 | 2,32 | 15:58:39 |
| TCELL | 117,20 | 3,26 | 15:58:37 |
| THYAO | 313,00 | 2,37 | 15:58:35 |
| TKFEN | 79,35 | 5,17 | 15:58:44 |
| TOASO | 325,25 | 1,40 | 15:58:30 |
| TRALT | 50,15 | 1,93 | 15:58:46 |
| TRENJ | 104,40 | 2,15 | 15:54:03 |
| TRMET | 140,80 | 6,59 | 15:58:07 |
| TSKB | 14,05 | 2,33 | 15:58:01 |
| TTKOM | 67,60 | 3,44 | 15:58:37 |
| TTRAK | 593,50 | 1,02 | 15:58:40 |
| TUPRS | 229,60 | 0,00 | 15:58:40 |
| TURSG | 12,08 | 1,00 | 15:57:39 |
| ULKER | 136,00 | 1,42 | 15:58:19 |
| VAKBN | 36,68 | 1,33 | 15:58:17 |
| VESTL | 31,92 | 2,70 | 15:57:59 |
| YEOTK | 44,18 | 0,41 | 15:58:39 |
| YKBNK | 40,48 | 0,40 | 15:58:37 |
| ZOREN | 3,34 | 2,45 | 15:58:15 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.