DOLAR

38,9520$% 0.1

EURO

43,8970% -0.17

STERLİN

52,1506£% -0.08

GRAM ALTIN

4.032,65%0,10

ÇEYREK ALTIN

6.684,00%0,19

TAM ALTIN

26.653,00%0,20

ONS

3.229,17%0,01

a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4081148 19866487 % 0.78752 21:39
  • Ethereum 97536 120727476.03199 % 3.92923 21:39
  • Tether 38.78 151359797434.88 % -0.05168 21:39
  • XRP 92.22 58622147738 % -0.52573 21:39
  • BNB 25148 145887575.79 % 0.59104 21:39
  • Solana 6433.43 519935091.45217 % -1.51033 21:39
  • USDC 38.77 60626108132.313 % -0.03106 21:39
  • Dogecoin 8.69 149279616383.71 % -0.51426 21:39
  • Cardano 28.72 36064516886.447 % -0.17883 21:39
  • TRON 10.3 94888949874.162 % -0.22209 21:39
  • Lido Staked Ether 97308 9080804.0948933 % 3.93263 21:39
  • Wrapped Bitcoin 4075842 128814.95633878 % 0.83323 21:39
  • Sui 147.93 3338327017.9117 % 0.07207 21:39
  • Wrapped stETH 117243 3474477.6140761 % 4.12768 21:39
  • Chainlink 609.63 657099970.45279 % 1.58025 21:39
  • Avalanche 859.75 420741628.85838 % -1.0414 21:39
  • Stellar 11.04 31072273722.91 % -1.11708 21:39
  • Hyperliquid 1023.71 333928180 % 0.17892 21:39
  • Shiba Inu 0.00056267 5.8924974597972E+14 % -0.44134 21:39
  • Hedera 7.43 42239760473.867 % -0.49925 21:39
  • LEO Token 337.03 923422474.9 % 0.24667 21:39
  • Bitcoin Cash 15169.78 19871721.771651 % -1.81939 21:39
  • Toncoin 116.79 2490792450.8329 % -3.25749 21:39
  • Litecoin 3832.22 75871883.233471 % 0.1646 21:39
  • Polkadot 177.7 1522267060 % -1.78222 21:39
  • Binance-Peg WETH 97429 604999.99995984 % 3.79848 21:39
  • Monero 13329.79 18446744.07371 % 0.62323 21:39
  • Bitget Token 201.18 1169993089.2 % 1.79396 21:39
  • Wrapped eETH 104193 2228573.4099113 % 4.46194 21:39
  • Pepe 0.00051234 4.2069E+14 % 0.2143 21:39
  • Pi Network 28.31 7186065485.9362 % -0.88285 21:39
  • Ethena USDe 38.8 4984862104.9111 % -0.21358 21:39
  • Coinbase Wrapped BTC 4081241 42370.90842044 % 0.94358 21:39
  • WhiteBIT Coin 1171.77 144118517.10815 % 0.09191 21:39
  • Aave 9326.75 15117139.234437 % 6.94629 21:39
  • Bittensor 15776.85 8836112 % -2.03342 21:39
  • Uniswap 230.01 600483073.71 % 0.35667 21:39
  • NEAR Protocol 106.3 1217387785 % -0.67628 21:39
  • Aptos 199.48 631894810.17898 % 1.636 21:39
  • OKB 2025.41 60000000 % -1.03722 21:39
  • Jito Staked SOL 7740.29 14904770.946268 % -1.47619 21:39
  • Ondo 35.89 3159107529 % 0.10799 21:39
  • Cronos 3.71 29832144900.905 % -1.95543 21:39
  • Tokenize Xchange 1379.38 79995999.051124 % -0.57312 21:39
  • Ethereum Classic 713.56 151978994.21393 % 1.09298 21:39
  • Kaspa 4.13 26193277233.783 % -2.90375 21:39
  • Internet Computer 200.92 533478297.27633 % -0.16069 21:39
  • Gate 830.15 121367677.01585 % -0.7861 21:39
  • Official Trump 497.63 199999975.83599 % -1.12779 21:39
  • Mantle 28.11 3364694382.8368 % -0.96062 21:39
  • VeChain 1.082 85985041177 % -0.86743 21:39
  • Ethena Staked USDe 45.48 2038862735.7666 % -0.06171 21:39
  • sUSDS 40.79 2241060640.7097 % -0.01467 21:39
  • Render 176.79 517716590.05628 % -0.22441 21:39
  • Cosmos Hub 185.23 450215441.50902 % -0.54625 21:39
  • Lombard Staked BTC 4080612 20092.12916141 % 1.38497 21:39
  • Ethena 14.06 5820312500 % -2.90386 21:39
  • POL (ex-MATIC) 8.99 8818026525.4498 % -1.93414 21:39
  • Filecoin 110.7 667613089 % 0.16344 21:39
  • Algorand 8.58 8600830770.7686 % 0.43004 21:39
  • Arbitrum 15.09 4861797072 % 1.89519 21:39
  • Fasttoken 170.31 429475179 % -0.11684 21:39
  • Celestia 101.98 641060706.71853 % 0.54319 21:39
  • Worldcoin 43.28 1496255047.7063 % -0.14684 21:39
  • Sonic (prev. FTM) 19.33 3175000000 % -1.00675 21:39
  • Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token 175.01 349839776.79773 % -0.15355 21:39
  • Bonk 0.00075877 77419592329437 % 0.66598 21:39
  • First Digital USD 38.65 1511569602.2494 % -1.50088 21:39
  • KuCoin 453.76 125025334.85134 % 1.13902 21:39
  • Binance Staked SOL 6752.92 8079495.6433963 % -1.72797 21:39
  • Jupiter 18.84 2897855555.54 % -2.60882 21:39
  • Kelp DAO Restaked ETH 101768 530594.67485061 % 4.03581 21:39
  • Quant 3626.37 14544176.164091 % -2.32012 21:39
  • Story 181.86 279509783.4 % -4.70021 21:39
  • Stacks 32.84 1526506150.4594 % -2.12376 21:39
  • Virtuals Protocol 75.53 652627621.11371 % -0.05201 21:39
  • NEXO 48.84 1000000000 % -1.27412 21:39
  • Flare 0.745812 65361617918.676 % -0.24269 21:39
  • Maker 66394 699299.54936734 % 0.92067 21:39
  • Fartcoin 46.38 999992026.45496 % -5.58193 21:39
  • Rocket Pool ETH 110799 414156.70351587 % 3.82274 21:39
  • Immutable 24.76 1841869206.3898 % -0.80333 21:39
  • Optimism 27.4 1657120774 % 0.69588 21:39
  • EOS 29.71 1516885789.1746 % -4.28616 21:39
  • Injective 455.7 97727220.33 % -0.84383 21:39
  • XDC Network 2.83 15709637642.1 % 1.27907 21:39
  • Solv Protocol BTC 4079987 10829.842474365 % 1.05802 21:39
  • The Graph 4.23 9548531509.1655 % -1.15619 21:39
  • dogwifhat 37.73 998926392 % -1.45645 21:39
  • FLOKI 0.00377062 9663511109912 % 1.09275 21:39
  • Mantle Staked Ether 103983 349031.4682344 % 3.97425 21:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.