Folkart Sahra Haber Web İlanı
DOLAR

46,7004$% 0.07

EURO

53,5575% 0.78

STERLİN

62,5656£% 0.91

GRAM ALTIN

%

ÇEYREK ALTIN

%

TAM ALTIN

%

ONS

%

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,44 -2,01 17:59:53
AKBNK 77,75 -0,13 17:59:55
AKSA 11,81 -0,84 17:59:59
AKSEN 81,20 -0,37 17:59:46
ALARK 106,60 1,23 17:59:54
ALTNY 17,01 -1,51 17:59:57
ANSGR 26,80 -1,11 17:59:35
ARCLK 99,80 0,00 18:00:00
ASELS 384,25 3,50 17:59:59
ASTOR 302,25 9,12 18:00:00
BALSU 16,73 -4,40 17:54:09
BERA 16,08 0,56 18:05:14
BIMAS 356,75 -2,13 17:59:58
BRSAN 559,00 -0,27 17:59:44
BRYAT 1.871,00 -0,74 17:59:33
BSOKE 36,96 -1,33 17:59:55
BTCIM 6,08 0,16 17:59:33
CANTE 1,31 -1,50 17:59:59
CCOLA 82,40 0,55 17:59:40
CIMSA 47,20 -1,05 18:00:00
CVKMD 39,98 1,99 17:59:59
CWENE 40,00 2,83 17:59:56
DAPGM 9,51 -1,55 17:59:32
DOAS 184,90 0,16 18:05:14
DOHOL 20,50 0,59 18:05:14
DSTKF 3.825,00 2,00 18:05:15
ECILC 77,10 2,94 18:05:16
EFOR 14,90 1,78 18:05:14
EKGYO 21,90 2,72 18:05:16
ENERY 10,17 -10,00 17:59:36
ENJSA 103,00 0,10 18:05:14
ENKAI 92,10 -1,55 17:59:55
EREGL 40,86 1,04 18:05:14
ESEN 3,68 -0,54 18:05:16
EUPWR 82,85 -2,64 18:05:16
EUREN 4,40 -0,23 18:05:16
FENER 2,92 -1,02 18:05:16
FROTO 83,70 -1,76 18:05:16
GARAN 138,60 0,07 18:05:16
GENIL 9,18 0,11 18:05:16
GESAN 73,20 0,34 18:05:16
GLRMK 169,70 0,59 18:05:14
GRSEL 306,00 0,00 18:05:16
GRTHO 242,90 0,16 18:05:16
GSRAY 1,02 0,00 18:05:16
GUBRF 462,00 3,41 18:05:16
HALKB 45,76 3,53 18:05:16
HEKTS 3,21 -0,93 18:05:16
IEYHO 157,70 5,84 18:05:16
ISCTR 14,81 -0,80 18:05:16
ISMEN 35,96 -0,33 18:05:14
IZENR 10,10 0,00 18:05:16
KCHOL 194,20 -0,41 18:00:00
KLRHO 90,45 -0,06 17:59:24
KRDMD 39,12 -1,16 18:00:00
KTLEV 183,80 4,43 17:59:58
KUYAS 76,80 4,42 17:59:53
MAGEN 32,70 4,47 18:00:00
MAVI 39,10 1,72 17:59:55
MGROS 628,50 -4,63 18:00:00
MIATK 35,98 -2,70 17:59:59
MPARK 421,75 -1,23 17:59:54
OBAMS 5,84 0,00 18:00:00
ODAS 8,32 -2,35 17:59:59
ODINE 1.940,00 -0,87 18:00:00
OTKAR 377,50 3,99 17:59:23
OYAKC 20,80 -0,19 17:59:37
PAHOL 1,52 0,00 17:59:49
PASEU 87,20 -7,43 18:00:00
PATEK 23,14 0,43 17:59:57
PETKM 18,85 -0,79 17:59:59
PGSUS 177,00 0,23 18:00:00
PSGYO 3,41 -2,57 17:59:55
QUAGR 3,91 0,26 17:59:50
RALYH 206,70 1,62 17:59:33
REEDR 6,49 0,46 17:59:54
SAHOL 97,45 -0,66 17:59:55
SARKY 27,56 -0,86 17:59:34
SASA 2,41 -0,82 17:59:59
SISE 44,44 -0,94 18:00:00
SKBNK 17,41 3,20 17:59:55
SOKM 45,62 -2,10 18:05:14
TAVHL 281,75 -1,40 18:05:16
TCELL 108,30 -0,37 18:05:16
THYAO 333,25 1,45 18:05:16
TKFEN 140,80 -0,78 18:05:14
TOASO 307,00 0,66 18:05:14
TRALT 47,94 0,08 18:05:14
TRENJ 89,85 1,07 18:05:14
TRMET 116,00 1,93 18:05:16
TSKB 12,08 0,17 18:05:16
TTKOM 60,45 -0,33 18:05:14
TUKAS 2,24 -0,88 18:05:16
TUPRS 239,90 1,52 18:05:16
TURSG 6,06 0,17 18:05:16
ULKER 98,25 -1,26 18:05:14
VAKBN 33,56 0,84 18:05:14
VESTL 24,94 -2,27 18:05:16
YKBNK 40,42 -0,44 18:05:16
ZOREN 2,71 -1,09 18:05:16
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,44 -2,01 17:59:53
AKBNK 77,75 -0,13 17:59:55
AKSA 11,81 -0,84 17:59:59
AKSEN 81,20 -0,37 17:59:46
ALARK 106,60 1,23 17:59:54
ALTNY 17,01 -1,51 17:59:57
ANSGR 26,80 -1,11 17:59:35
ARCLK 99,80 0,00 18:00:00
ASELS 384,25 3,50 17:59:59
ASTOR 302,25 9,12 18:00:00
BALSU 16,73 -4,40 17:54:09
BERA 16,08 0,56 18:05:14
BIMAS 356,75 -2,13 17:59:58
BRSAN 559,00 -0,27 17:59:44
BRYAT 1.871,00 -0,74 17:59:33
BSOKE 36,96 -1,33 17:59:55
BTCIM 6,08 0,16 17:59:33
CANTE 1,31 -1,50 17:59:59
CCOLA 82,40 0,55 17:59:40
CIMSA 47,20 -1,05 18:00:00
CVKMD 39,98 1,99 17:59:59
CWENE 40,00 2,83 17:59:56
DAPGM 9,51 -1,55 17:59:32
DOAS 184,90 0,16 18:05:14
DOHOL 20,50 0,59 18:05:14
DSTKF 3.825,00 2,00 18:05:15
ECILC 77,10 2,94 18:05:16
EFOR 14,90 1,78 18:05:14
EKGYO 21,90 2,72 18:05:16
ENERY 10,17 -10,00 17:59:36
ENJSA 103,00 0,10 18:05:14
ENKAI 92,10 -1,55 17:59:55
EREGL 40,86 1,04 18:05:14
ESEN 3,68 -0,54 18:05:16
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 82,85 -2,64 18:05:16
EUREN 4,40 -0,23 18:05:16
FENER 2,92 -1,02 18:05:16
FROTO 83,70 -1,76 18:05:16
GARAN 138,60 0,07 18:05:16
GENIL 9,18 0,11 18:05:16
GESAN 73,20 0,34 18:05:16
GLRMK 169,70 0,59 18:05:14
GRSEL 306,00 0,00 18:05:16
GRTHO 242,90 0,16 18:05:16
GSRAY 1,02 0,00 18:05:16
GUBRF 462,00 3,41 18:05:16
HALKB 45,76 3,53 18:05:16
HEKTS 3,21 -0,93 18:05:16
IEYHO 157,70 5,84 18:05:16
ISCTR 14,81 -0,80 18:05:16
ISMEN 35,96 -0,33 18:05:14
IZENR 10,10 0,00 18:05:16
KCHOL 194,20 -0,41 18:00:00
KLRHO 90,45 -0,06 17:59:24
KRDMD 39,12 -1,16 18:00:00
KTLEV 183,80 4,43 17:59:58
KUYAS 76,80 4,42 17:59:53
MAGEN 32,70 4,47 18:00:00
MAVI 39,10 1,72 17:59:55
MGROS 628,50 -4,63 18:00:00
MIATK 35,98 -2,70 17:59:59
MPARK 421,75 -1,23 17:59:54
OBAMS 5,84 0,00 18:00:00
ODAS 8,32 -2,35 17:59:59
ODINE 1.940,00 -0,87 18:00:00
OTKAR 377,50 3,99 17:59:23
OYAKC 20,80 -0,19 17:59:37
PAHOL 1,52 0,00 17:59:49
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 87,20 -7,43 18:00:00
PATEK 23,14 0,43 17:59:57
PETKM 18,85 -0,79 17:59:59
PGSUS 177,00 0,23 18:00:00
PSGYO 3,41 -2,57 17:59:55
QUAGR 3,91 0,26 17:59:50
RALYH 206,70 1,62 17:59:33
REEDR 6,49 0,46 17:59:54
SAHOL 97,45 -0,66 17:59:55
SARKY 27,56 -0,86 17:59:34
SASA 2,41 -0,82 17:59:59
SISE 44,44 -0,94 18:00:00
SKBNK 17,41 3,20 17:59:55
SOKM 45,62 -2,10 18:05:14
TAVHL 281,75 -1,40 18:05:16
TCELL 108,30 -0,37 18:05:16
THYAO 333,25 1,45 18:05:16
TKFEN 140,80 -0,78 18:05:14
TOASO 307,00 0,66 18:05:14
TRALT 47,94 0,08 18:05:14
TRENJ 89,85 1,07 18:05:14
TRMET 116,00 1,93 18:05:16
TSKB 12,08 0,17 18:05:16
TTKOM 60,45 -0,33 18:05:14
TUKAS 2,24 -0,88 18:05:16
TUPRS 239,90 1,52 18:05:16
TURSG 6,06 0,17 18:05:16
ULKER 98,25 -1,26 18:05:14
VAKBN 33,56 0,84 18:05:14
VESTL 24,94 -2,27 18:05:16
YKBNK 40,42 -0,44 18:05:16
ZOREN 2,71 -1,09 18:05:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.