44,4961$% 0.05
51,5128€% -0.63
59,0244£% -0.83
6.600,36%-2,98
11.065,00%-1,67
43.924,00%-2,83
4.604,85%-3,22
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17,08 | 0,89 | 14:46:08 |
| AGHOL | 27,80 | -1,07 | 14:46:01 |
| AGROT | 2,93 | -0,68 | 14:46:13 |
| AKBNK | 67,95 | -0,44 | 14:45:15 |
| AKSA | 11,27 | 1,62 | 14:46:12 |
| AKSEN | 79,25 | 0,96 | 14:46:08 |
| ALARK | 88,90 | -0,11 | 14:46:15 |
| ALTNY | 14,56 | 0,21 | 14:46:17 |
| ANSGR | 25,72 | -0,54 | 14:45:08 |
| ARCLK | 110,00 | -0,18 | 14:46:16 |
| ASELS | 325,50 | 1,64 | 14:46:17 |
| ASTOR | 208,90 | 5,88 | 14:45:57 |
| BALSU | 14,30 | -1,38 | 14:45:40 |
| BIMAS | 697,00 | 1,16 | 14:45:29 |
| BRSAN | 514,00 | -1,53 | 14:44:12 |
| BRYAT | 2.125,00 | -1,25 | 14:46:14 |
| BSOKE | 33,76 | -1,17 | 14:45:13 |
| BTCIM | 6,04 | 0,00 | 14:46:02 |
| CANTE | 1,68 | 1,82 | 14:45:12 |
| CCOLA | 68,85 | -1,22 | 14:46:15 |
| CIMSA | 50,10 | 0,68 | 14:46:08 |
| CVKMD | 31,36 | 0,00 | 14:45:27 |
| CWENE | 29,10 | -0,48 | 14:45:57 |
| DAPGM | 14,50 | 2,47 | 14:45:52 |
| DOAS | 193,50 | -0,92 | 14:45:08 |
| DOHOL | 20,34 | -1,26 | 14:44:41 |
| DSTKF | 1.946,00 | 1,35 | 14:46:08 |
| ECILC | 106,60 | -2,20 | 14:46:04 |
| EFOR | 8,15 | -9,94 | 14:46:05 |
| EKGYO | 19,44 | -1,47 | 14:45:17 |
| ENERY | 8,48 | -1,40 | 14:45:05 |
| ENJSA | 119,40 | 0,51 | 14:45:37 |
| ENKAI | 93,75 | -1,06 | 14:46:16 |
| EREGL | 28,26 | -1,81 | 14:45:28 |
| EUPWR | 41,30 | 2,13 | 14:45:16 |
| EUREN | 4,52 | -0,88 | 14:46:09 |
| FENER | 2,66 | 0,76 | 14:44:49 |
| FROTO | 100,50 | -1,95 | 14:46:08 |
| GARAN | 128,80 | 0,00 | 14:46:03 |
| GENIL | 10,90 | 2,64 | 14:46:16 |
| GESAN | 47,96 | 4,49 | 14:45:23 |
| GLRMK | 180,30 | -0,44 | 14:44:28 |
| GRTHO | 236,90 | 3,68 | 14:46:13 |
| GSRAY | 1,11 | 3,74 | 14:46:12 |
| GUBRF | 484,75 | -1,32 | 14:44:13 |
| HALKB | 36,66 | 1,10 | 14:45:58 |
| HEKTS | 2,93 | 0,00 | 14:44:26 |
| ISCTR | 12,98 | -0,38 | 14:46:15 |
| ISMEN | 40,68 | -0,10 | 14:46:13 |
| IZENR | 9,45 | 1,29 | 14:45:00 |
| KCHOL | 193,40 | -1,23 | 14:45:34 |
| KLRHO | 130,20 | -8,50 | 14:46:17 |
| KONTR | 8,07 | -6,60 | 14:46:15 |
| KRDMD | 31,56 | -1,62 | 14:46:14 |
| KTLEV | 79,85 | -1,42 | 14:46:03 |
| KUYAS | 75,20 | -0,66 | 14:44:15 |
| MAGEN | 53,05 | 0,19 | 14:44:20 |
| MAVI | 42,06 | -1,73 | 14:45:29 |
| MGROS | 621,00 | 0,65 | 14:46:02 |
| MIATK | 43,56 | 1,30 | 14:46:15 |
| MPARK | 415,25 | 0,06 | 14:45:21 |
| OBAMS | 8,56 | -0,23 | 14:46:08 |
| ODAS | 6,01 | 2,74 | 14:46:15 |
| OTKAR | 366,75 | -0,47 | 14:44:22 |
| OYAKC | 24,20 | 1,60 | 14:46:02 |
| PAHOL | 1,51 | -0,66 | 14:46:13 |
| PASEU | 121,00 | -0,33 | 14:45:52 |
| PATEK | 18,04 | -1,26 | 14:46:16 |
| PETKM | 20,74 | 1,97 | 14:46:08 |
| PGSUS | 177,30 | -1,17 | 14:46:14 |
| PSGYO | 2,42 | -0,82 | 14:44:27 |
| QUAGR | 3,23 | 2,22 | 14:46:13 |
| RALYH | 191,40 | -0,31 | 14:46:16 |
| REEDR | 7,48 | -3,48 | 14:45:28 |
| SAHOL | 89,55 | -1,10 | 14:46:03 |
| SARKY | 26,80 | -2,69 | 14:45:59 |
| SASA | 2,47 | 2,07 | 14:46:09 |
| SISE | 44,20 | -0,94 | 14:46:09 |
| SKBNK | 10,42 | -1,70 | 14:44:23 |
| SOKM | 52,30 | 3,56 | 14:46:13 |
| TABGD | 244,40 | -0,85 | 14:45:40 |
| TAVHL | 317,50 | -0,63 | 14:46:07 |
| TCELL | 106,70 | -0,47 | 14:46:17 |
| THYAO | 294,25 | -1,26 | 14:46:15 |
| TKFEN | 98,45 | 1,08 | 14:46:14 |
| TOASO | 270,50 | -0,73 | 14:45:28 |
| TRALT | 43,56 | 1,07 | 14:45:33 |
| TRENJ | 94,30 | 2,00 | 14:46:15 |
| TRMET | 123,60 | 0,57 | 14:43:03 |
| TSKB | 11,33 | -0,18 | 14:45:25 |
| TTKOM | 58,00 | -1,69 | 14:46:14 |
| TUKAS | 2,32 | 0,00 | 14:45:16 |
| TUPRS | 257,75 | 1,58 | 14:46:15 |
| TUREX | 8,38 | 7,16 | 14:46:16 |
| TURSG | 12,66 | -0,31 | 14:45:35 |
| ULKER | 115,50 | -1,20 | 14:45:44 |
| VAKBN | 30,98 | -0,19 | 14:45:38 |
| VESTL | 28,16 | -1,26 | 14:45:58 |
| YKBNK | 33,92 | -0,99 | 14:46:15 |
| ZOREN | 2,84 | 0,35 | 14:46:13 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 17,08 | 0,89 | 14:46:08 |
| AGHOL | 27,80 | -1,07 | 14:46:01 |
| AGROT | 2,93 | -0,68 | 14:46:13 |
| AKBNK | 67,95 | -0,44 | 14:45:15 |
| AKSA | 11,27 | 1,62 | 14:46:12 |
| AKSEN | 79,25 | 0,96 | 14:46:08 |
| ALARK | 88,90 | -0,11 | 14:46:15 |
| ALTNY | 14,56 | 0,21 | 14:46:17 |
| ANSGR | 25,72 | -0,54 | 14:45:08 |
| ARCLK | 110,00 | -0,18 | 14:46:16 |
| ASELS | 325,50 | 1,64 | 14:46:17 |
| ASTOR | 208,90 | 5,88 | 14:45:57 |
| BALSU | 14,30 | -1,38 | 14:45:40 |
| BIMAS | 697,00 | 1,16 | 14:45:29 |
| BRSAN | 514,00 | -1,53 | 14:44:12 |
| BRYAT | 2.125,00 | -1,25 | 14:46:14 |
| BSOKE | 33,76 | -1,17 | 14:45:13 |
| BTCIM | 6,04 | 0,00 | 14:46:02 |
| CANTE | 1,68 | 1,82 | 14:45:12 |
| CCOLA | 68,85 | -1,22 | 14:46:15 |
| CIMSA | 50,10 | 0,68 | 14:46:08 |
| CVKMD | 31,36 | 0,00 | 14:45:27 |
| CWENE | 29,10 | -0,48 | 14:45:57 |
| DAPGM | 14,50 | 2,47 | 14:45:52 |
| DOAS | 193,50 | -0,92 | 14:45:08 |
| DOHOL | 20,34 | -1,26 | 14:44:41 |
| DSTKF | 1.946,00 | 1,35 | 14:46:08 |
| ECILC | 106,60 | -2,20 | 14:46:04 |
| EFOR | 8,15 | -9,94 | 14:46:05 |
| EKGYO | 19,44 | -1,47 | 14:45:17 |
| ENERY | 8,48 | -1,40 | 14:45:05 |
| ENJSA | 119,40 | 0,51 | 14:45:37 |
| ENKAI | 93,75 | -1,06 | 14:46:16 |
| EREGL | 28,26 | -1,81 | 14:45:28 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUPWR | 41,30 | 2,13 | 14:45:16 |
| EUREN | 4,52 | -0,88 | 14:46:09 |
| FENER | 2,66 | 0,76 | 14:44:49 |
| FROTO | 100,50 | -1,95 | 14:46:08 |
| GARAN | 128,80 | 0,00 | 14:46:03 |
| GENIL | 10,90 | 2,64 | 14:46:16 |
| GESAN | 47,96 | 4,49 | 14:45:23 |
| GLRMK | 180,30 | -0,44 | 14:44:28 |
| GRTHO | 236,90 | 3,68 | 14:46:13 |
| GSRAY | 1,11 | 3,74 | 14:46:12 |
| GUBRF | 484,75 | -1,32 | 14:44:13 |
| HALKB | 36,66 | 1,10 | 14:45:58 |
| HEKTS | 2,93 | 0,00 | 14:44:26 |
| ISCTR | 12,98 | -0,38 | 14:46:15 |
| ISMEN | 40,68 | -0,10 | 14:46:13 |
| IZENR | 9,45 | 1,29 | 14:45:00 |
| KCHOL | 193,40 | -1,23 | 14:45:34 |
| KLRHO | 130,20 | -8,50 | 14:46:17 |
| KONTR | 8,07 | -6,60 | 14:46:15 |
| KRDMD | 31,56 | -1,62 | 14:46:14 |
| KTLEV | 79,85 | -1,42 | 14:46:03 |
| KUYAS | 75,20 | -0,66 | 14:44:15 |
| MAGEN | 53,05 | 0,19 | 14:44:20 |
| MAVI | 42,06 | -1,73 | 14:45:29 |
| MGROS | 621,00 | 0,65 | 14:46:02 |
| MIATK | 43,56 | 1,30 | 14:46:15 |
| MPARK | 415,25 | 0,06 | 14:45:21 |
| OBAMS | 8,56 | -0,23 | 14:46:08 |
| ODAS | 6,01 | 2,74 | 14:46:15 |
| OTKAR | 366,75 | -0,47 | 14:44:22 |
| OYAKC | 24,20 | 1,60 | 14:46:02 |
| PAHOL | 1,51 | -0,66 | 14:46:13 |
| PASEU | 121,00 | -0,33 | 14:45:52 |
| PATEK | 18,04 | -1,26 | 14:46:16 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 20,74 | 1,97 | 14:46:08 |
| PGSUS | 177,30 | -1,17 | 14:46:14 |
| PSGYO | 2,42 | -0,82 | 14:44:27 |
| QUAGR | 3,23 | 2,22 | 14:46:13 |
| RALYH | 191,40 | -0,31 | 14:46:16 |
| REEDR | 7,48 | -3,48 | 14:45:28 |
| SAHOL | 89,55 | -1,10 | 14:46:03 |
| SARKY | 26,80 | -2,69 | 14:45:59 |
| SASA | 2,47 | 2,07 | 14:46:09 |
| SISE | 44,20 | -0,94 | 14:46:09 |
| SKBNK | 10,42 | -1,70 | 14:44:23 |
| SOKM | 52,30 | 3,56 | 14:46:13 |
| TABGD | 244,40 | -0,85 | 14:45:40 |
| TAVHL | 317,50 | -0,63 | 14:46:07 |
| TCELL | 106,70 | -0,47 | 14:46:17 |
| THYAO | 294,25 | -1,26 | 14:46:15 |
| TKFEN | 98,45 | 1,08 | 14:46:14 |
| TOASO | 270,50 | -0,73 | 14:45:28 |
| TRALT | 43,56 | 1,07 | 14:45:33 |
| TRENJ | 94,30 | 2,00 | 14:46:15 |
| TRMET | 123,60 | 0,57 | 14:43:03 |
| TSKB | 11,33 | -0,18 | 14:45:25 |
| TTKOM | 58,00 | -1,69 | 14:46:14 |
| TUKAS | 2,32 | 0,00 | 14:45:16 |
| TUPRS | 257,75 | 1,58 | 14:46:15 |
| TUREX | 8,38 | 7,16 | 14:46:16 |
| TURSG | 12,66 | -0,31 | 14:45:35 |
| ULKER | 115,50 | -1,20 | 14:45:44 |
| VAKBN | 30,98 | -0,19 | 14:45:38 |
| VESTL | 28,16 | -1,26 | 14:45:58 |
| YKBNK | 33,92 | -0,99 | 14:46:15 |
| ZOREN | 2,84 | 0,35 | 14:46:13 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.