İMSAK'A 02:00
HABER GÖNDER
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 22,18 | 1,74 | 16:42:39 |
AGHOL | 24,46 | -0,49 | 16:43:06 |
AKBNK | 6,40 | 0,47 | 16:43:16 |
AKCNS | 15,17 | -2,82 | 16:41:43 |
AKGRT | 8,67 | 2,97 | 16:42:08 |
AKSA | 11,75 | 0,60 | 16:43:11 |
AKSEN | 7,18 | 0,28 | 16:36:18 |
AKSGY | 3,65 | -0,27 | 16:42:13 |
ALARK | 6,74 | -0,59 | 16:43:10 |
ALBRK | 1,93 | 3,76 | 16:43:23 |
ALCTL | 27,66 | -0,86 | 16:43:17 |
ALGYO | 20,94 | 2,05 | 16:43:25 |
ALKIM | 14,27 | 2,29 | 16:43:20 |
ARCLK | 31,34 | -0,76 | 16:43:16 |
ARDYZ | 40,52 | 3,68 | 16:43:21 |
ASELS | 17,87 | 0,00 | 16:43:23 |
AYGAZ | 14,28 | -0,83 | 16:42:56 |
BAGFS | 19,86 | -2,65 | 16:42:57 |
BIMAS | 71,00 | 0,92 | 16:43:21 |
BIZIM | 15,50 | 0,85 | 16:43:23 |
BRISA | 19,12 | 0,21 | 16:42:29 |
BRSAN | 18,97 | -0,11 | 16:43:20 |
BUCIM | 9,01 | 2,04 | 16:43:02 |
CCOLA | 63,80 | 0,24 | 16:40:30 |
CEMTS | 15,15 | -2,26 | 16:43:25 |
CIMSA | 16,69 | -0,12 | 16:42:23 |
CLEBI | 96,30 | -0,98 | 16:42:18 |
DEVA | 24,72 | 0,08 | 16:42:38 |
DOAS | 27,40 | -1,30 | 16:42:44 |
DOCO | 492,50 | -0,28 | 16:43:09 |
DOHOL | 3,22 | 1,90 | 16:43:15 |
ECILC | 7,06 | -0,56 | 16:42:59 |
EGEEN | 1.699,40 | 6,93 | 16:43:26 |
EKGYO | 2,08 | 2,46 | 16:43:21 |
ENJSA | 11,07 | 0,27 | 16:41:57 |
ENKAI | 7,24 | -0,55 | 16:43:02 |
EREGL | 14,16 | -0,84 | 16:43:08 |
FROTO | 125,90 | 1,70 | 16:42:27 |
GARAN | 9,68 | 0,21 | 16:43:17 |
GOODY | 7,49 | -0,79 | 16:42:25 |
GOZDE | 6,88 | -0,72 | 16:41:43 |
GSDHO | 2,33 | 1,30 | 16:42:17 |
GUBRF | 49,02 | -0,73 | 16:42:33 |
HALKB | 5,48 | 2,43 | 16:43:06 |
HEKTS | 14,30 | -3,70 | 16:43:12 |
HLGYO | 3,38 | 1,81 | 16:43:17 |
INDES | 16,48 | -0,90 | 16:41:39 |
IPEKE | 12,29 | 1,99 | 16:43:16 |
ISCTR | 6,73 | 0,75 | 16:42:41 |
ISDMR | 9,52 | -0,52 | 16:43:01 |
ISFIN | 3,79 | 1,61 | 16:42:41 |
ISGYO | 2,17 | 2,36 | 16:43:25 |
ISMEN | 15,30 | 2,14 | 16:43:18 |
KAREL | 20,24 | 0,70 | 16:42:57 |
KARTN | 3.264,80 | 10,00 | 16:41:47 |
KCHOL | 19,62 | 0,41 | 16:43:06 |
KERVT | 6,66 | -0,15 | 16:43:13 |
KORDS | 15,27 | -1,17 | 16:41:53 |
KOZAA | 13,91 | 0,51 | 16:43:14 |
KOZAL | 78,90 | 1,15 | 16:43:26 |
KRDMD | 5,45 | 0,37 | 16:43:24 |
LOGO | 121,60 | 0,16 | 16:43:17 |
MAVI | 50,85 | -0,68 | 16:41:56 |
MGROS | 41,18 | 1,13 | 16:42:44 |
MPARK | 19,14 | 2,68 | 16:43:24 |
NETAS | 20,82 | 0,97 | 16:42:42 |
NTHOL | 3,28 | -1,80 | 16:43:11 |
ODAS | 4,08 | 1,75 | 16:43:24 |
OTKAR | 245,50 | 2,55 | 16:43:21 |
OYAKC | 8,06 | -0,25 | 16:43:17 |
OZKGY | 5,87 | 6,53 | 16:43:24 |
OZKGY | 5,87 | 6,53 | 16:43:24 |
PETKM | 4,93 | 1,65 | 16:43:04 |
PETUN | 23,48 | -0,76 | 16:42:14 |
PGSUS | 62,95 | -1,25 | 16:43:14 |
PNSUT | 21,24 | -0,75 | 16:43:18 |
SAHOL | 10,64 | -0,28 | 16:42:51 |
SASA | 19,37 | -1,68 | 16:43:16 |
SELEC | 16,11 | -4,56 | 16:43:23 |
SISE | 7,37 | 0,55 | 16:43:15 |
SKBNK | 1,45 | 0,69 | 16:42:54 |
SOKM | 11,85 | 0,85 | 16:41:53 |
TATGD | 10,66 | -0,56 | 16:43:23 |
TAVHL | 19,72 | -0,65 | 16:43:07 |
TCELL | 15,59 | 0,00 | 16:42:59 |
THYAO | 12,57 | 0,16 | 16:43:17 |
TKFEN | 16,41 | 0,98 | 16:43:21 |
TMSN | 13,32 | -4,24 | 16:43:17 |
TOASO | 32,28 | 0,69 | 16:41:49 |
TRGYO | 3,91 | 2,09 | 16:42:54 |
TSKB | 1,79 | -1,10 | 16:43:01 |
TTKOM | 8,11 | -0,12 | 16:43:05 |
TTRAK | 153,20 | 0,72 | 16:41:10 |
TUPRS | 108,30 | 3,34 | 16:43:24 |
TURSG | 6,31 | 1,28 | 16:43:06 |
ULKER | 22,14 | 0,36 | 16:42:23 |
VAKBN | 4,63 | 0,87 | 16:43:16 |
VESTL | 21,28 | -1,85 | 16:43:10 |
YATAS | 13,36 | -0,60 | 16:42:32 |
YKBNK | 3,13 | 2,29 | 16:43:25 |
ZOREN | 2,69 | -0,74 | 16:41:57 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 22,18 | 1,74 | 16:42:39 |
AGHOL | 24,46 | -0,49 | 16:43:06 |
AKBNK | 6,40 | 0,47 | 16:43:16 |
AKCNS | 15,17 | -2,82 | 16:41:43 |
AKGRT | 8,67 | 2,97 | 16:42:08 |
AKSA | 11,75 | 0,60 | 16:43:11 |
AKSEN | 7,18 | 0,28 | 16:36:18 |
AKSGY | 3,65 | -0,27 | 16:42:13 |
ALARK | 6,74 | -0,59 | 16:43:10 |
ALBRK | 1,93 | 3,76 | 16:43:23 |
ALCTL | 27,66 | -0,86 | 16:43:17 |
ALGYO | 20,94 | 2,05 | 16:43:25 |
ALKIM | 14,27 | 2,29 | 16:43:20 |
ARCLK | 31,34 | -0,76 | 16:43:16 |
ARDYZ | 40,52 | 3,68 | 16:43:21 |
ASELS | 17,87 | 0,00 | 16:43:23 |
AYGAZ | 14,28 | -0,83 | 16:42:56 |
BAGFS | 19,86 | -2,65 | 16:42:57 |
BIMAS | 71,00 | 0,92 | 16:43:21 |
BIZIM | 15,50 | 0,85 | 16:43:23 |
BRISA | 19,12 | 0,21 | 16:42:29 |
BRSAN | 18,97 | -0,11 | 16:43:20 |
BUCIM | 9,01 | 2,04 | 16:43:02 |
CCOLA | 63,80 | 0,24 | 16:40:30 |
CEMTS | 15,15 | -2,26 | 16:43:25 |
CIMSA | 16,69 | -0,12 | 16:42:23 |
CLEBI | 96,30 | -0,98 | 16:42:18 |
DEVA | 24,72 | 0,08 | 16:42:38 |
DOAS | 27,40 | -1,30 | 16:42:44 |
DOCO | 492,50 | -0,28 | 16:43:09 |
DOHOL | 3,22 | 1,90 | 16:43:15 |
ECILC | 7,06 | -0,56 | 16:42:59 |
EGEEN | 1.699,40 | 6,93 | 16:43:26 |
EKGYO | 2,08 | 2,46 | 16:43:21 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
ENJSA | 11,07 | 0,27 | 16:41:57 |
ENKAI | 7,24 | -0,55 | 16:43:02 |
EREGL | 14,16 | -0,84 | 16:43:08 |
FROTO | 125,90 | 1,70 | 16:42:27 |
GARAN | 9,68 | 0,21 | 16:43:17 |
GOODY | 7,49 | -0,79 | 16:42:25 |
GOZDE | 6,88 | -0,72 | 16:41:43 |
GSDHO | 2,33 | 1,30 | 16:42:17 |
GUBRF | 49,02 | -0,73 | 16:42:33 |
HALKB | 5,48 | 2,43 | 16:43:06 |
HEKTS | 14,30 | -3,70 | 16:43:12 |
HLGYO | 3,38 | 1,81 | 16:43:17 |
INDES | 16,48 | -0,90 | 16:41:39 |
IPEKE | 12,29 | 1,99 | 16:43:16 |
ISCTR | 6,73 | 0,75 | 16:42:41 |
ISDMR | 9,52 | -0,52 | 16:43:01 |
ISFIN | 3,79 | 1,61 | 16:42:41 |
ISGYO | 2,17 | 2,36 | 16:43:25 |
ISMEN | 15,30 | 2,14 | 16:43:18 |
KAREL | 20,24 | 0,70 | 16:42:57 |
KARTN | 3.264,80 | 10,00 | 16:41:47 |
KCHOL | 19,62 | 0,41 | 16:43:06 |
KERVT | 6,66 | -0,15 | 16:43:13 |
KORDS | 15,27 | -1,17 | 16:41:53 |
KOZAA | 13,91 | 0,51 | 16:43:14 |
KOZAL | 78,90 | 1,15 | 16:43:26 |
KRDMD | 5,45 | 0,37 | 16:43:24 |
LOGO | 121,60 | 0,16 | 16:43:17 |
MAVI | 50,85 | -0,68 | 16:41:56 |
MGROS | 41,18 | 1,13 | 16:42:44 |
MPARK | 19,14 | 2,68 | 16:43:24 |
NETAS | 20,82 | 0,97 | 16:42:42 |
NTHOL | 3,28 | -1,80 | 16:43:11 |
ODAS | 4,08 | 1,75 | 16:43:24 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
OTKAR | 245,50 | 2,55 | 16:43:21 |
OYAKC | 8,06 | -0,25 | 16:43:17 |
OZKGY | 5,87 | 6,53 | 16:43:24 |
OZKGY | 5,87 | 6,53 | 16:43:24 |
PETKM | 4,93 | 1,65 | 16:43:04 |
PETUN | 23,48 | -0,76 | 16:42:14 |
PGSUS | 62,95 | -1,25 | 16:43:14 |
PNSUT | 21,24 | -0,75 | 16:43:18 |
SAHOL | 10,64 | -0,28 | 16:42:51 |
SASA | 19,37 | -1,68 | 16:43:16 |
SELEC | 16,11 | -4,56 | 16:43:23 |
SISE | 7,37 | 0,55 | 16:43:15 |
SKBNK | 1,45 | 0,69 | 16:42:54 |
SOKM | 11,85 | 0,85 | 16:41:53 |
TATGD | 10,66 | -0,56 | 16:43:23 |
TAVHL | 19,72 | -0,65 | 16:43:07 |
TCELL | 15,59 | 0,00 | 16:42:59 |
THYAO | 12,57 | 0,16 | 16:43:17 |
TKFEN | 16,41 | 0,98 | 16:43:21 |
TMSN | 13,32 | -4,24 | 16:43:17 |
TOASO | 32,28 | 0,69 | 16:41:49 |
TRGYO | 3,91 | 2,09 | 16:42:54 |
TSKB | 1,79 | -1,10 | 16:43:01 |
TTKOM | 8,11 | -0,12 | 16:43:05 |
TTRAK | 153,20 | 0,72 | 16:41:10 |
TUPRS | 108,30 | 3,34 | 16:43:24 |
TURSG | 6,31 | 1,28 | 16:43:06 |
ULKER | 22,14 | 0,36 | 16:42:23 |
VAKBN | 4,63 | 0,87 | 16:43:16 |
VESTL | 21,28 | -1,85 | 16:43:10 |
YATAS | 13,36 | -0,60 | 16:42:32 |
YKBNK | 3,13 | 2,29 | 16:43:25 |
ZOREN | 2,69 | -0,74 | 16:41:57 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.