İMSAK'A 02:00
Döviz | Alış | Satış | Fark |
7,4468 | 7,4412 | %-0.39 | |
9,0333 | 9,0277 | %-0.06 | |
10,1396 | 10,1311 | %-0.31 | |
8,4007 | 8,3812 | %-0.11 | |
5,8501 | 5,8450 | %-0.27 | |
1,1492 | 1,1485 | %-0.23 |
Kripto Para | |
273895,00 | |
10362.07 | |
2,27 | |
3901.03 | |
21,36 | |
1183,65 |
Altın | Alış | Satış |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.