34,9806$% 0
36,7247€% -0.04
44,2554£% 0.32
2.987,36%0,42
4.836,00%-0,74
34,9806$% 0
36,7247€% -0.04
44,2554£% 0.32
2.987,36%0,42
4.836,00%-0,74
Sahra Haber-Gündem
Seçime katılma yeterliliğine sahip 36 partiden en çok üye 11.241.230 ile AK Parti’de, en az üye ise 1.124 ile Halkın Kurtuluş Partisi’nde.
Siyasal partilerin üye sayıları seçime katılmak için gerekli koşullar arasında yer almıyor, ancak bu kamuoyunda merak edilen konulardan biri.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre Türkiye’deki faal parti sayısı 119. Bunlardan 36’sının seçime katılma yeterliliğene sahip olduğu açıklandı.
Partilerin seçime katılabilmesi için belli koşulları yerine getirmeleri gerekiyor. YSK tarafından, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçme Kütükleri Hakkında Kanun ve Siyasi Partiler Kanunu hükümleri uyarınca, oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 tarihinden en az altı ay önce illerin en az yarısında teşkilat kurmuş; ilçe, il ve büyük kongrelerine yapmış partiler tespit edildi.
Seçime katılma yeterliliğine sahip 36 partiden en çok üye 11 milyon 241 bin 230 ile AK Parti’de bulunuyor. Onu 1 milyon 369 bin 430 üye ile CHP ve 617 bin 513 ile İyi Parti izliyor.
Bu partilerden en az üye ise 1.124 ile Halkın Kurtuluş Partisi’nde, onu Türkiye Komünist Hareketi’in 1.383, Hak ve Özgürlükler Partisi’nin ise 1.792 üyesi var.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre seçime katılacak partilerin üye sayıları şöyle:
Sıra | Parti adı | Üye sayısı |
1 | Adalet Birlik Partisi | 3.769 |
2 | Adalet Partisi | 6.089 |
3 | Adalet ve Kalkınma Partisi | 11.241.230 |
4 | Anavatan Partisi | 26.065 |
5 | Bağımsız Türkiye Partisi | 11.016 |
6 | Büyük Birlik Partisi | 119.237 |
7 | Büyük Türkiye Partisi | 3.951 |
8 | Cumhuriyet Halk Partisi | 1.369.430 |
9 | Demokrasi ve Atılım Partisi | 177.454 |
10 | Demokratik Sol Parti | 27.925 |
11 | Demokrat Parti | 364.444 |
12 | Emek Partisi | 5.058 |
13 | Gelecek Partisi | 76.182 |
14 | Genç Parti | 25.964 |
15 | Güç Birliği Partisi | 4.132 |
16 | Hak ve Özgürlükler Partisi | 1.792 |
17 | Halkın Kurtuluş Partisi | 1.124 |
18 | Halkların Demokratik Partisi | 45.302 |
19 | Hür Dava Partisi | 11.589 |
20 | İyi Parti | 617.513 |
21 | Memleket Partisi | 25.132 |
22 | Millet Partisi | 4.415 |
23 | Milliyetçi Hareket Partisi | 464.092 |
24 | Milli Yol Partisi | 4.226 |
25 | Saadet Partisi | 265.738 |
26 | Sol Parti | 5.639 |
27 | Türkiye Değişim Partisi | 50.051 |
28 | Türkiye İşçi Partisi | 11.122 |
29 | Türkiye Komünist Hareketi | 1.383 |
30 | Türkiye Komünist Partisi | 5.149 |
31 | Vatan Partisi | 15.993 |
32 | Yeniden Refah Partisi | 269.391 |
33 | Yenilik Partisi | 3.948 |
34 | Yeni Türkiye Partisi | 59.524 |
35 | Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi | 3.052 |
36 | Zafer Partisi | 25.535 |
64,1 milyon kişi oy kullanacak