34,9620$% 0.04
36,7657€% 0.09
44,2934£% 0.41
2.990,02%0,50
4.838,00%-0,74
34,9620$% 0.04
36,7657€% 0.09
44,2934£% 0.41
2.990,02%0,50
4.838,00%-0,74
Sahra Haber-Gündem
Milletvekili seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı. TBMM’nin 28. Dönemi bu hafta yapılacak andiçme töreniyle başlıyor.
Milletvekili seçim sonuçları Resmi Gazete’de
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 28. Dönem Milletvekilliği seçimine ilişkin kesin Resmi Gazete’de yayımlandı.
YSK’nın kesin sonuçlara ilişkin kararı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yer aldı.
Buna göre, milletvekili seçimlerinde 55 milyon 835 bin 895 seçmen oy kullandı. Bunlardan 1 milyon 393 bin 307 oy geçersiz sayıldı. Geçerli oyların 54 milyon 442 bin 588 olduğu seçimlere katılım oranı yüzde 87,05 düzeyinde gerçekleşti.
Seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi 268, Yeniden Refah Partisi 5, Milliyetçi Hareket Partisi 50, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 61, Türkiye İşçi Partisi 4, Cumhuriyet Halk Partisi 169, İYİ Parti 43 milletvekilliği kazandı.
And içme töreni töreni 2 Haziran’da
CHP kontenjanlarından meclise giren DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partili toplam 37 milletvekilinin yemin töreninden sonra kendi partilerine geçmeleri bekleniyor.
Anayasa, 28. Dönem TBMM, seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilanının izleyen üçüncü gün saat 14.00’te toplanmasını öngörüyor. Bu durumda TBMM’nin 2 Haziran Cuma günü saat 14:00’da toplanacak.
Yeni dönem TBMM’nin geçici başkanlığını en yaşlı üye sıfatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin üstlenmesi bekleniyor.
Oyların partilere göre dağılım
Seçimlerde yurtiçi ve yurtdışı seçim çerelerindeki toplam oyların partilere göre dağılım ve yüzdeler şöyle:
OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI | 55.835.895 |
GEÇERLİ OY SAYISI | 54.442.588 |
GEÇERSİZ OY SAYISI | 1.393.307 |
SEÇİME KATILMA ORANI | % 87,05 |
Yurt içi ile yurtdışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonuçları ile partilere göre dağılımı şöyle:
PARTİ ADI | YURTİÇİ SEÇİM SONUCU | YURTDIŞI VE GÜMRÜK KAPILARI SANDIK SEÇİM SONUCU | TÜRKiYE TOPLAM | ORAN (%) |
MILLET PARTİSİ | 51.121 | 1.194 | 52.315 | % 0,10 |
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER P. | 41.207 | 1.302 | 42.509 | % 0,08 |
TÜRKİYE KOMUİIST PARTİSİ | 62.104 | 1.705 | 63.809 | % 0,12 |
TÜRKIYE KOMUNİST HAREKETİ | 16.933 | 543 | 17.476 | % 0,03 |
SOL PARTI | 75.196 | 2.796 | 77.992 | % 0,14 |
GENÇ PARTİ | 110.998 | 1.974 | 112.972 | % 0,21 |
MEMLEKET PARTİSİ | 487.910 | 14.759 | 502.669 | % 0,92 |
B0Y0K BiRLiK PARTİSİ | 522.470 | 8.300 | 530.770 | % 0,97 |
ADALET ve KALKINMA PAR. | 18.586.137 | 806.325 | 19.392.462 | % 35,62 |
YENiDEN REFAH PARTİSİ | 1.505.736 | 21.312 | 1.527.048 | % 2,80 |
MİLLiYETÇİ HAREKET PAR. | 5.283.345 | 201.475 | 5.484.820 | % 10,07 |
YEŞİLLER ve SOL GELECEK | 4.624.094 | 179.828 | 4.803.922 | %8.82 |
TÜRKiYE İŞÇİ PARTİSİ | 903.742 | 52.315 | 956.057 | % 1,76 |
ADALET BİRLİK PARTİSİ | 38.778 | 2.418 | 41.196 | % 0,08 |
ANAVATAN PARTİSİ | 64.593 | 1.509 | 66.102 | % 0,12 |
YENILİK PARTİSİ | 11.008 | 163 | 11.171 | % 0,02 |
HALKIN KURTULUŞ PAR. | 31.024 | 807 | 31.831 | % 0,06 |
MİLLİ YOL PARTİSİ | 17.477 | 281 | 17.758 | % 0,03 |
VATAN PARTİSİ | 51.502 | 1.218 | 52.720 | % 0,10 |
GÜÇBİRLİĞİ PARTİSİ | 25.497 | 862 | 26.359 | % 0,05 |
CUMHURİYET HALK PAR. | 13.374.463 | 427.720 | 13.802.183 | %25,35 |
İYİ PARTİ | 5.211.632 | 64.349 | 5.275.981 | % 9,69 |
ADALET PARTİSİ | 105.737 | 3.499 | 109.236 | % 0,20 |
ZAFER PARTİSİ | 1.198.647 17.752 | 1.216.399 | % 2,23 | |
BAĞIMSIZLAR | 226.831 | 226.831 | % 0,42 | |
GENEL TOPLAM | 52.628.182 | 1.814.406 | 54.442.588 | %100,0 |
Milletvekillerinin partilere göre dağılımı
Seçim sonuçlarına göre partilerin kazandıkları milletvekilleri sayıları da şöyle:
PARTİ ADI | MiLLETVEKİLİ SAYISI |
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ | 268 |
YENİDEN REFAH PARTİSİ | 5 |
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ | 50 |
YEŞiLLER ve SOL GELECEK PARTİSİ | 61 |
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ | 4 |
CUMHURİYET HALK PARTİSİ | 169 |
İYİ PARTİ | 43 |
BAĞIMSIZLAR | 0 |
TÜRKİYE TOPLAMI | 600 |
Seçimin galibi Erdoğan